【4×4走ってなんぼ!?2007オフロードチャレンジ】

DATE:2007-11-25 天気 晴れ コース 新千歳モーターランドオフロードコース

ジムニー&軽クラス
NO 名前 車種 フラット P モーグル P TOTAL 順位
37 三浦 博美 ジムニーJA11 1.05.48 1.35.80 2.41.28 1位
41 大木 郡司 ジムニーJA11C 1.02.87   1.40.81   2.43.68 2位
44 嘉村 孝太 ジムニーJA11 1.03.95 1.39.98 2.43.93 3位
49 豊島 透 ジムニーアルカディア号 1.04.80   1.41.25   2.46.05 4位
36 沖中 祐輔 ジムニーJA11 1.04.87 1.42.05 2.46.92 5位
62 鈴木 俊雄 ジムニーJA11V 1.06.71   1.40.30   2.47.01 6位
40 佐々木 宏 ジムニーSJ30 1.13.59 1.33.92 2.47.51 7位
71 高橋 梨恵 ジムニーJA11V改 1.11.15   1.38.77   2.49.92 8位
63 木戸 正明 ジムニーJA11 1.12.14 1.40.50 2.52.64 9位
0 惣田 政樹 ジムニーJA11 1.05.31   1.50.56   2.55.87 10位
35 重松 福太郎 ジムニーJA11 1.11.02 1.49.12 3.00.14 11位
32 高橋 孝二 ジムニーJA11V 1.11.20   1.49.40   3.00.60 12位
45 阿部 太三郎 ジムニーJA11V 1.12.46 1.48.73 3.01.19 13位
39 滝澤 正幸 ジムニーJA11 1.13.07   1.50.52   3.03.59 14位
26 斉藤 光 ジムニーJA11 1.17.14 1.47.45 3.04.59 15位
46 九谷田 定彦 ジムニーJA11 1.07.62   2.02.39   3.10.01 16位
58 百海 裕紀 パジェロミニ 1.15.71 1.56.20 3.11.91 17位
55 武田 哲省 ジムニーJA11 1.17.50   4.39.27   5.56.77 18位
60 五十嵐 広幸 ジムニーJA11 1.08.09 5.00.00 6.08.09 19位
48 西村 幸太 ジムニーJA11 1.08.30   5.00.00   6.08.30 20位
50 伊東 和剛 ジムニーJA11 1.08.50 5.00.00 6.08.50 21位
69 平吹 亮輔 ジムニーJA11 1.11.20   5.00.00   6.11.20 22位
51 藤本 欣吾 ジムニーJA11 1.16.31 5.00.00 6.16.31 23位
2 谷岡 将利 ジムニーSJ30 1.19.31   5.00.00   6.19.31 24位
ロングディーゼルNAクラス
NO 名前 車種 フラット P モーグル P TOTAL 順位
52 安藤 拓郎 ランクル70 1.06.09 2.24.55 3.30.64 1位
70 西村 忍 ランクル77 1.05.06   5.00.00   6.05.06 2位
54 寺島 亨 ランクル76 1.08.65 5.00.00 6.08.65 3位
72 松本 圭史 ランクル77 1.10.86   5.00.00   6.10.86 4位
ロングディーゼルターボ&ガソリンNAクラス
NO 名前 車種 フラット P モーグル P TOTAL 順位
59 高橋 康男 ランクル80 1.02.77 1.54.15 2.56.92 1位
38 原 昌史 サファリ Y61 1.13.03   1.53.08   3.06.11 2位
43 加藤 孝 デリカ PD6W 1.04.36 2.38.09 3.42.45 3位
47 巻 健一郎 ランクル80 1.11.11   5.00.00   6.11.11 4位
ショートディーゼルNAクラス
NO 名前 車種 フラット P モーグル P TOTAL 順位
61 熊谷 仁志 ランクル70 1.06.90 1.54.96 3.01.86 1位
53 中屋敷 健太 ランクル73 1.06.06   2.00.18   3.06.24 2位
34 小隅 博範 ランクル70 1.10.18 1.59.80 3.09.98 3位
33 山下 浩人 ランクル73 1.08.87   2.44.78   3.53.65 4位
0 惣田 政樹 ランクル70 1.14.65 5位
ショートディーゼルNAクラス
NO 名前 車種 フラット P モーグル P TOTAL 順位
68 小川 明 ランクル70 1.02.39 5.00.00 6.02.39 1位
【戻る】