【4×4走ってなんぼ!?2007】

DATE:2007-3-18 天気 雪/晴れ コース HOP特設コース

ジムニー&軽クラス
NO 名前 車種 1セクション P 2セクション P TOTAL 順位
11 高田 光司 JA22 01.21.570 01.40.459 03.02.029 1位
14 村川 修 ジムニー JA11 01.26.020   01.36.831   03.02.851 2位
15 沖中 祐輔 スズキ ジムニー JA11 01.24.512 01.40.921 03.05.433 3位
4 嘉村 孝太 JA11 01.25.572   01.44.379   03.09.951 4位
6 山内 雅寛 ジムニー LJ50 01.34.553 01.37.216 03.11.769 5位
13 大木 郡司 ジムニー JA11 01.26.462   01.49.814   03.16.276 6位
24 成田 淳 ジムニー SJ30 01.36.001 01.49.918 03.25.919 7位
23 斉藤 雅士 JA11 01.24.816   02.02.539   03.27.355 8位
7 五十嵐 広幸 JA11 01.32.601 01.56.706 03.29.307 9位
17 岩田 亮 JA11 01.32.474   01.58.184   03.30.658 10位
2 吉岡 博仁 ジムニー JA11 01.23.399 02.12.061 03.35.460 11位
21 東 直樹 JA11 01.32.502   02.06.895   03.39.397 12位
5 中村 敦 ジムニー JA11V 01.31.055 02.11.727 03.42.782 13位
3 谷岡 将利 スズキ ジムニーJA11C 01.33.150   02.11.510   03.44.660 14位
9 西村 拓馬 JA11 01.28.601 02.18.984 03.47.585 15位
20 中井 伸介 ジムニー JA11 01.28.502   02.48.624   04.17.126 16位
16 三浦 博美 スズキ ジムニー 01.28.379 02.51.932 04.20.311 17位
51 百海 裕紀 パヂェロ チビ 01.22.965   05.00.000 R 06.22.965 18位
1 豊島 透 アルカディア号(ジムニー) 01.23.313 05.00.000 R 06.23.313 19位
57 林 勲 ジムニー 71 01.24.907   05.00.000 R 06.24.907 20位
0 惣田さん ジムニー 01.26.092 05.00.000 R 06.26.092 21位
12 高橋 康男 ジムニー JA11 01.28.858   05.00.000 R 06.28.858 22位
22 重松 福太郎 JA71 01.41.651 05.00.000 R 06.41.651 23位
18 斉藤 光 スズキ ジムニーJA71 01.49.418   05.00.000 R 06.49.418 24位
ショートディーゼル&ガソリンクラス
NO 名前 車種 1セクション P 2セクション P TOTAL 順位
28 佐藤 卓 ランクル70 01.23.713 01.43.551 03.07.264 1位
29 小川 明 PZJ70 01.22.784   01.51.261   03.14.045 2位
60 遠藤 洋司 ランクル70 01.24.520 01.59.862 03.24.382 3位
19 小見 恵介 ランクル40 01.29.931   01.54.842   03.24.773 4位
30 花岡 春樹 ランクル70 01.25.345 02.10.710 03.36.055 5位
58 梅田 征一 パジェロ V24C 01.23.404   02.14.202   03.37.606 6位
32 杉澤 千一郎 V25W 01.24.150 02.50.582 04.14.732 7位
27 土田 光 LC70 01.29.253   05.00.000   06.29.253 8位
26 野原 祐樹 ジムニー シエラ JB43 01.28.284 リタイア 9位
31 志村 穀 Jトップ V23C リタイア 10位
ショートディーゼルNAクラス
NO 名前 車種 1セクション P 2セクション P TOTAL 順位
33 小隅 博範 ランクル70 01.26.723 01.51.157 03.17.880 1位
34 山下 浩人 ランクル73 01.26.024   02.14.285   03.40.309 2位
37 高橋 修一 ランクル70 01.31.312 02.11.022 03.42.334 3位
35 荒川 直人 ランドクルーザーHZJ73 01.31.404   03.04.814   04.36.218 4位
56 水山 禎之 ランクル73 01.32.091 05.00.000 06.32.091 5位
ロングディーゼルターボ&ガソリンクラス
NO 名前 車種 1セクション P 2セクション P TOTAL 順位
40 川瀬 和也 ランクル81 01.34.704 03.15.352 04.50.056 1位
38 高谷 浩行 ラララ ランドクルーザー 01.22.112   05.00.000   06.22.112 2位
41 柏 正輝 ランクル80 01.31.871 05.00.000 06.31.871 3位
49 湯峯 太一 ランプラ78 01.31.943   05.00.000   06.31.943 4位
59 原 昌史 サファリ Y61 01.35.868 05.00.000 06.35.868 5位
39 日置 勇馬 ランクル70 01.36.438   05.00.000   06.36.438 6位
ロングディーゼル&ガソリンNAクラス
NO 名前 車種 1セクション P 2セクション P TOTAL 順位
43 今野 亘泰 ランクル77 01.29.254 01.30.504 02.59.758 1位
42 寺島 亨 ランドクルーザーHJZ76 01.37.626   01.32.339   03.09.965 2位
44 ニ田 太郎 サファリWGY61 01.38.806 01.32.267 03.11.073 3位
61 三好 修司 ランクル76 01.34.904   001.38.064   03.12.968 4位
フラットクラス
NO 名前 車種 1セクション P 2セクション P TOTAL 順位
52 榊 勇士 ランクル80 01.23.061 01.23.061 1位
47 加藤 孝 スペースギア 01.23.512     01.23.512 2位
51 百海 裕紀 パヂェロ チビ 01.25.902 01.25.902 3位
55 藤田 瑞樹 ジムニー JA11 01.27.472     01.27.472 4位
50 嶋田 信勝 ダイハツ アトレー 01.31.727 01.31.727 5位
54 笹本 大 パジェロ V23W 01.31.920     01.31.920 6位
48 三浦 博美 三菱 スペースギア 01.33.535 01.33.535 7位
46 唐島 孝博 迷彩デリカ 01.43.563     01.43.563 8位
【戻る】