【チャレンジ・ザ・バトルアタック第1戦】
2006-4.22 Weather 晴れ

ライト級
NO 名前 車名 型式 1回目 P 2回目 P BestLap 順位
57 中村 司 ギャルと週3でーとシビック EG6 1.14.898 1 1.09.031 1.09.031 1位
55 猿川 仁 ニュージェミニRS JT191F 1.13.721   1.13.651   1.13.651 2位
56 山内 幸二 クラブワークス2号 HB21S 1.14.137 1.13.785 1.13.785 3位
51 宮崎 良仁 就職活動中だぜ!シビック EG6 1.13.795   1.16.841   1.13.795 4位
53 池渕 良洋 アウトプットロードスター NA8C 1.15.385 1.13.997 1.13.997 5位
73 佐藤 秀輝 ポッキンミニカ   1.16.950   1.16.201   1.16.201 6位
52 伊藤 康ニ ブラパンCR‐X EF-8 1.16.820 1.16.630 1.16.630 7位
70 陶山 譲 マーチ12SR K12 1.18.464   1.17.447   1.17.447 8位
50 宮崎 眞澄美 厚〇労〇省から指導されるよインテグラ DC2 1.19.529 1.19.616 1.19.529 9位
54 伯田 牧人 アルトワークス LS225 1.29.969   1.29.133   1.29.133 10位
ミドル級
NO 名前 車名 型式 1回目 P 2回目 P BestLap 順位
60 関根 大雄 ブロッコスプリメーラ HP10 1.13.654 1.12.323 1.12.323 1位
59 加藤 邦和 ポルシェ968CS E-968 1.13.491   1.21.658   1.13.491 2位
58 平松 誠 MR2 SW20 1.17.280 1.16.813 1.16.813 3位
ヘビー級
NO 名前 車名 型式 1回目 P 2回目 P BestLap 順位
64 坂東 敏明 J・A・Mエボ7 CT9A 1.12.865 1.11.648 1.11.648 1位
63 長谷川 孝司 ランサーEVO9MR CT9A 1.13.597   1.13.844   1.13.597 2位
62 宮崎 恵一郎 個別のインプレッサ GC8 1.16.505 1.15.911 1.15.911 3位
61 橋本 雄介 北田サービス餃子好きインプ青 GDA 1.18.388   1.15.955   1.15.955 4位
無差別級
NO 名前 車名 型式 1回目 P 2回目 P BestLap 順位
72 富樫 朋秀 インプレッサ 1.06.832 1.07.466 1.06.832 1位
68 吉岡 茂隆 シビックEK9   1.08.035   1.07.399   1.07.399 2位
69 熊谷 大 シビック 1.08.653 1.07.990 1.07.990 3位
71 北村 清智 シビック   1.08.441   1.08.676   1.08.441 4位
67 佐々木 真司 SA2クラス普及委員会RX-7 FD3S 1.08.502 1.14.437 1 1.08.502 5位
65 松倉 拓郎 プジョーっぽい車(3万円) CJ4A 1.09.728   1.09.415   1.09.415 6位
【戻る】