大会概要 ROUND1リザルト ROUND2リザルト

K-car festival 2007 in千歳第1戦フォトギャラリー

【K‐car Festival 2007 in 千歳 第1戦】
2006-4.30 Weather 晴れ

申告タイム制ニアピン賞BEST3

NO 名前 1st 2nd 3rd 申告タイム 誤差  
19 山内 幸二 62.400 61.999 62.122 62.000 0.001 優勝
32 岡元 勇志 68.983 69.731 ミスコース 68.938 0.045 2位
33 川島 正美 62.441 ミスコース 61.907 61.999 0.092 3位
NAクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
28 川原 和彦 本田今日人28號☆男ひとり旅 64.608 64.900 65.303 1.04.608 1位
27 後藤 英之 ADVAN黒まりも 68.716   66.836   72.347   1.06.836 2位
31 宮本 信哉 通勤怪足低車高ミニカ@MOCJ 68.112 67.620 67.155 1.07.155 3位
35 奈良 豊 マリモレーシング稚内支部 69.248   68.419   68.227   1.08.227 4位
5 波田野  航 with-planning 550トゥディ 68.297 76.798 68.426 1.08.297 5位
3 臼杵 亮祐 おとうとトゥディ 70.803   70.611   69.223   1.09.223 6位
25 花岡 将光 黄色25号 71.056 70.112 69.277 1.09.277 7位
43 上野 雄太 TSゼロ トゥディ43号車 74.633   70.985   71.171   1.10.985 8位
2 荒井 亮暢 黄色25号その2 74.345 74.323 72.272 1.12.272 9位
24 伊藤 知子 まりもん24 73.417   73.894   73.873   1.13.417 10位
4 臼杵 研蔵 トゥディ ミスコース 75.565 ミスコース 1.15.565 11位
NRクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
41 数馬 邦彦 ビート 63.034 63.175 63.204 1.03.034 1位
6 関川 渉 かりものビート 64.704 63.056 63.817 1.03.056 2位
36 笠原 康彦 ホンダ ビート 63.142 64.425 ミスコース 1.03.142 3位
34 太田 浩樹 ホンダビートコロスケ4 64.009 63.770 63.664 1.03.664 4位
7 青野 雄二 ホンだビート 66.567 64.454 66.042 1.04.454 5位
12 高崎 誠吾 033@ホントか?ビート 65.712 65.939 66.170 1.05.712 6位
9 本田 義治 ビート 66.422 65.837 71.215 1 1.05.837 7位
23 山田 良樹 ビート 67.568 71.112 66.223 1.06.223 8位
10 中浜 大地 アイスマンビートMTB 70.934 68.262 68.947 1.08.262 9位
29 横山 智広 ビート ミスコース 69.642 69.645 1.09.642 10位
TFクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
52 酒井 俊広 ディンプル★ミラ ミスコース 64.416 64.416 1.04.416 1位
26 阿寒湖まりも GNR☆FORTEC白まりもR 74.002 1 67.453   68.090   1.07.453 2位
14 深浦 映吉 ミラ ミスコース 69.203 69.203 1.09.203 3位
TFクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
95 成瀬 拓道 プロガレ マックイーン イエチーノGJ 58.803 59.747 0.58.803 1位
99 吉田 陵一 FactoryRyo入墨カプチーノ 60.499   59.892   60.599   0.59.892 2位
15 百海 裕紀 ソーダファクトリーFRアルト 67.379 65.283 64.013 1.04.013 3位
96 北原 安敏 スズスポ無念CARAもどき 67.703   67.811   67.536   1.07.536 4位
11 奥村 哲也 カプチーノ ミスコース 73.418 69.360 1.09.360 5位
8 八講 みどり スズキカプチーノ碧子号 83.782   72.195   69.866   1.09.866 6位
T4クラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
30 三浦 正記 M2クラブワークス零号 61.178 62.432 61.315 1.01.178 1位
33 川島 正美 A.A.A elf@てんとう虫号 62.441   ミスコース   61.907   1.01.907 2位
19 山内 幸二 クラブワークス2号 62.400 61.999 62.122 1.01.999 3位
20 真浦 誠 クラブワークス3号 63.821   64.073   63.053   1.03.053 4位
1 桑原 秀樹 ヴィヴィオ@およよ 65.699 65.549 65.021 1.05.021 5位
71 山口 啓輔 ミラバン 65.591   65.076     1.05.076 6位
16 佐藤 秀輝 ポッキンミニカ 65.869 65.696 66.634 1.05.696 7位
32 岡元 勇志 たけぴ〜ちゃんアルト06B 68.983   69.731   ミスコース   1.08.983 8位
18 三浦 司 通勤快適猿人載換ミニカ@MOCJ 70.214 69.437 73.156 1.09.437 9位
17 高田 参人 北田サービスワークス 72.608   69.709   71.389   1.09.709 10位
38 向山 寿紀 Mスピードラボ新1号機ミラ リタイア 11位
40 水村 昌史 Mスピードラボ新1号機 リタイア 12位
ATクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
21 佐藤 弘典 アルトワークスS310 67.543 67.248 67.123 1.07.123 1位
22 原田 俊 爆走チューン青R2 70.327   71.424   70.397   1.10.327 2位
37 須藤 ちかこ くさもちR2 72.000 70.649 70.390 1.10.390 3位
【戻る】