‘å‰ïŠT—v ROUND1ƒŠƒUƒ‹ƒg ROUND2ƒŠƒUƒ‹ƒg

K-car festival 2007 inçΑæ‚QíƒtƒHƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[

yK]car Festival 2007 in çÎ ‘æ‚Qíz
2006-6.10@Weather@°‚ê

\ƒ^ƒCƒ€§ƒjƒAƒsƒ“ÜBEST‚R

NO –¼‘O 1st 2nd 3rd \À²Ñ Œë· @
20 ^‰Y ½ 66.992 66.192 65.565 67.000 0.008 —DŸ
38 ŒüŽR Žõ‹I 65.107 64.145 65.770 65.800 0.030 ‚QˆÊ
19 ŽR“à K“ñ 65.801 64.563 64.816 64.500 0.063 ‚RˆÊ
NAƒNƒ‰ƒX
NO –¼‘O ŽÔ–¼ 1‰ñ–Ú P 2‰ñ–Ú P 3‰ñ–Ú P BestLap ‡ˆÊ
28 쌴 ˜a•F –{“c¡“úl28åj™—‚ЂƂ藷 70.420 68.662 69.209 1.10.662 1ˆÊ
31 ‹{–{ MÆ ’ʋΉö‘«’áŽÔ‚ƒ~ƒjƒJ—MOCJ 71.322 @ 70.492 @ 69.895 @ 1.10.895 2ˆÊ
35 “Þ—Ç –L ƒ}ƒŠƒ‚—ëS‹ð 73.027 72.208 71.830 1.11.830 3ˆÊ
25 ‰Ô‰ª «Œõ ‰Ô‚f‚j‰©F25† 73.581 @ 74.956 @ 72.224 @ 1.12.224 4ˆÊ
5 ”g“c–ì  q with-planning º˜a‚̃gƒDƒfƒB 74.570 73.316 72.870 1.12.870 5ˆÊ
27 Œã“¡ ‰p”V ADVAN•‚Ü‚è‚à 72.077 @ 76.819 @ 71.545 @ 1.13.045 6ˆÊ
24 ˆÉ“¡ ’mŽq ‚Ü‚è‚à‚ñ24 79.462 79.123 78.970 1.18.970 7ˆÊ
NRƒNƒ‰ƒX
NO –¼‘O ŽÔ–¼ 1‰ñ–Ú P 2‰ñ–Ú P 3‰ñ–Ú P BestLap ‡ˆÊ
36 Š}Œ´ N•F ƒr[ƒg 66.528 65.984 66.090 1.06.984 1ˆÊ
9 –{“c ‹`Ž¡ ƒr[ƒg 68.906 @ 68.694 @ 67.724 @ 1.07.724 2ˆÊ
7 Â–ì —Y“ñ ƒzƒ“ƒ_ƒr[ƒg 69.389 69.232 69.062 1.09.062 3ˆÊ
23 ŽR“c —ÇŽ÷ ƒr[ƒg 69.223 @ 69.754 @ 69.430 @ 1.09.223 4ˆÊ
29 ‰¡ŽR ’qL ƒr[ƒg 72.684 72.839 74.835 1.12.684 5ˆÊ
88 —Ñ ”Žs ƒzƒ“ƒ_ƒr[ƒg 78.694 @ 76.752 @ 77.325 @ 1.16.752 6ˆÊ
85 ‰ª–ì ‘ì–ç ƒLƒƒƒŠƒB ‚s‚x‚o‚d‚¶[‚¿‚á‚ñ 80.506 79.840 77.066 1.17.066 7ˆÊ
TFƒNƒ‰ƒX
NO –¼‘O ŽÔ–¼ 1‰ñ–Ú P 2‰ñ–Ú P 3‰ñ–Ú P BestLap ‡ˆÊ
52 Žðˆä rL ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI—æ‚芷‚¦‚Ü‚µ‚½ нº°½ 67.388 67.535 1.07.388 1ˆÊ
44 Ž›‰º ’BO Ž›‰º“d‹Cƒ~ƒ‰‚ ‚Á‚u‚`‚u‚¾‚Ÿ`‘  68.841 @ 68.698 @ 74.214 @ 1.08.698 2ˆÊ
26 ˆ¢Š¦ŒÎ‚Ü‚è‚à GNR™FORTEC”’‚Ü‚è‚àR \ 75.395 72.217 1.12.217 3ˆÊ
TFƒNƒ‰ƒX
NO –¼‘O ŽÔ–¼ 1‰ñ–Ú P 2‰ñ–Ú P 3‰ñ–Ú P BestLap ‡ˆÊ
99 ‹g“c —ˈê FactoryRyo“ü–nƒJƒvƒ`[ƒm 64.262 63.910 63.625 1.05.125 1ˆÊ
8 ”ªu ‚Ý‚Ç‚è ƒXƒYƒLƒJƒvƒ`[ƒm•ÉŽq† 70.154 @ 69.745 @ 68.537 @ 1.08.537 2ˆÊ
15 •SŠC —T‹I ƒ\[ƒ_ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[FRƒAƒ‹ƒg 67.904 67.578 68.566 1.08.578 3ˆÊ
11 ‰œ‘º “N–ç i‰»‚·‚éƒJƒvƒ`[ƒm 71.587 @ 74.032 @ 74.122 @ 1.11.587 4ˆÊ
55 › iˆê “N–熃Jƒvƒ`[ƒm 73.110 75.600 72.336 1.12.336 5ˆÊ
T‚SƒNƒ‰ƒX
NO –¼‘O ŽÔ–¼ 1‰ñ–Ú P 2‰ñ–Ú P 3‰ñ–Ú P BestLap ‡ˆÊ
38 ŒüŽR Žõ‹I ‚lƒXƒs[ƒhƒ‰ƒ{V‚P†ƒ~ƒ‰ 65.107 64.145 65.770 1.04.145 1ˆÊ
19 ŽR“à K“ñ ƒNƒ‰ƒuƒ[ƒNƒX‚Q† 65.801 @ 64.563 @ 64.816 @ 1.05.563 2ˆÊ
20 ^‰Y ½ ƒNƒ‰ƒuƒ[ƒNƒX‚R† 66.992 66.192 65.565 1.05.565 3ˆÊ
71 ŽRŒû Œ[•ã ƒ~ƒ‰ƒoƒ“ 66.384 @ 65.680 @ 66.224 @ 1.05.680 4ˆÊ
33 쓇 ³”ü A.A.A elf—‚Ä‚ñ‚Æ‚¤’ކ 66.461 65.244 65.002 1.06.502 5ˆÊ
30 ŽO‰Y ³‹L M2ƒNƒ‰ƒuƒ[ƒNƒX—ë† 65.123 @ 65.623 @ 64.887 @ 1.06.887 6ˆÊ
58 L–ì Š°ŽÀ ƒNƒ‰ƒuƒ[ƒNƒX‚¢‚¿† 67.014 67.520 70.454 1.07.014 7ˆÊ
16 ²“¡ G‹P ƒ|ƒbƒLƒ“ƒ~ƒjƒJ† 67.081 @ 68.266 @ 68.886 @ 1.07.081 8ˆÊ
51 ŠÛŽR ³s ƒ~ƒ‰ƒoƒ“ƒcƒ@[ƒg@‚q‚S 70.189 68.624 68.026 1.08.026 9ˆÊ
1 ŒKŒ´ GŽ÷ ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI—‚¨‚æ‚æ† 68.941 @ 68.236 @ 69.306 @ 1.08.236 10ˆÊ
46 ‰±ŒË O‹P ‰¡—F,ƒK[ƒfƒ“”ŸŠÙ,‚`‚`‚` 75.926 73.923 72.487 1.12.487 11ˆÊ
18 ŽO‰Y Ži ’ʋΉõ‘«ƒ~ƒjƒJ—MOCJ 74.199 @ 74.874 @ 72.829 @ 1.12.829 12ˆÊ
32 ‰ªŒ³ —EŽu U‚ç‚ꂽ‚½‚¯‚Ò`‚¿‚á‚ñƒAƒ‹ƒg06B 75.120 74.166 74.202 1.14.166 13ˆÊ
ATƒNƒ‰ƒX
NO –¼‘O ŽÔ–¼ 1‰ñ–Ú P 2‰ñ–Ú P 3‰ñ–Ú P BestLap ‡ˆÊ
70 ŠÛŽR —²s [£“SHŠƒ~ƒ‰ 69.770 72.867 69.270 1.09.270 1ˆÊ
37 {“¡ ‚¿‚©‚± ‚­‚³‚à‚¿R2 76.304 @ 76.436 @ 75.600 @ 1.15.600 2ˆÊ
y–ß‚éz

@