大会概要 ROUND1リザルト ROUND2リザルト

【K‐car Festival 2007 in 千歳 第3戦】
2007-9.2 Weather 晴れ

第3戦フォトギャラリー

申告タイム制ニアピン賞BEST3

NO 名前 1st 2nd 3rd 申告タイム 誤差  
23 山田 良樹 55.761 55.015 55.354 55.000 0.015 優勝
30 三浦 正記 51.024 51.065 50.688 51.000 0.024 2位
52 酒井 俊広 54.592 54.499 54.237 54.200 0.037 3位
NAクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
82 熊谷 大 レンタルトゥディ 56.521 56.576 55.961 55.961 1位
31 宮本 信哉 take[Z]Car'sミニカ@MOCJ 55.990   55.203   55.395   56.703 2位
27 後藤 英之 FORTEC黒まりも 59.232 57.760 56.966 56.966 3位
25 花岡 将光 黄25トゥディポシェットR 57.875   57.651   57.229   57.229 4位
5 波田野  航 GNR☆FORTEC白まりもR 57.276 57.341 57.456 57.276 5位
43 上野 雄太 TSゼロ☆トゥディ 59.281   58.573   58.368   58.368 6位
35 奈良 豊 マリモ零心愚 59.552 57.504 58.355 58.504 7位
53 新川 光司 リーザちょっとうるさい号 60.874   59.696   60.170   59.696 8位
24 伊藤 知子 まりもん24 60.326 59.779 59.738 59.738 9位
NRクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
94 太田 浩樹 ホンダビートコロスケ4 54.433 54.902 55.149 54.433 1位
36 笠原 康彦 ビート 53.095   52.976   52.663   54.663 2位
23 山田 良樹 ビート 55.761 55.015 55.354 55.015 3位
9 本田 義治 ビート 54.564   54.830   54.250   55.750 4位
98 加藤 寛基 アイスマンビート1号 55.878 55.831 57.660 55.831 5位
6 関川 渉 カントクビート 54.605   55.708   54.659   56.105 6位
7 青野 雄二 ホンダビート 55.111 58.550 1 ミスコース 56.111 7位
73 平口 雅彦 ホンダビート 59.078   60.909   60.179   59.078 8位
TFクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
68 中川 知貴 クラブワークスしる号 53.642 52.608 54.253 52.608 1位
38 向山 寿紀 Mスピードラボ104号ミラ 55.638   54.723   54.228   54.228 2位
52 酒井 俊広 ヴィヴィオ☆紅の猫 54.592 54.499 54.237 54.237 3位
44 寺下 達弘 寺下電気ミラあっVAVだぁ〜蔵 54.883   54.560   54.749   54.560 4位
72 荒川 元晴 めがね本舗リードKei 54.998 56.487 54.716 54.716 5位
28 川原 和彦 本田今日人28號☆男の花道  65.056   55.919   58.173   55.919 6位
48 土門 渡 コペン 56.432 56.538 55.978 55.978 7位
26 阿寒湖まりも GNR☆FORTEC白まりもR 0.000 0.000 56.864 56.864 8位
TRクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
99 吉田 陵一 FactoryRyo入墨カプチーノ 51.623 50.176 58.244 52.176 1位
15 百海 裕紀 ソーダファクトリーFRアルト 53.994   54.086   52.864   53.864 2位
96 北原 安敏 AZ' 55.677 54.909 55.126 54.909 3位
11 奥村 哲也 こんどこそカプチーノ 56.867   56.173   54.976   54.976 4位
55 菅 進一 哲也号カプチーノbyネオバ 58.842 55.776 70.837 55.776 5位
8 八講 みどり スズキカプチーノ碧子号 62.776 1 57.632   56.666   58.166 6位
T4クラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
30 三浦 正記 M2クラブワークス零号 51.024 51.065 50.688 50.688 1位
58 広野 寛実 クラブワークスいち号 52.115   51.484   51.475   51.475 2位
33 川島 正美 A.A.A elf@てんとう虫号 52.560 53.130 51.820 51.820 3位
20 真浦 誠 クラブワークス3号 51.856   61.155   52.368   52.856 4位
19 山内 幸二 クラブワークス2号 51.818 51.411 51.389 52.889 5位
45 三浦 司 タケジ商会ミニカダンガン 56.057   56.301 1 61.141   56.057 6位
32 岡元 勇志 たけぴ〜ちゃんアルト06D 58.790 58.810 58.320 58.320 7位
61 迫田 牧人 アルトワークス 58.647   58.717   59.001   58.647 8位
75 秋田 純也 ヴィヴィオ☆ビギナーズ 60.183 59.699 58.970 58.970 9位
ATクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
70 丸山 隆行 S,Tファクトリー 700S 55.309 54.851 55.267 54.851 1位
22 原田 俊 爆走チューン青R2 59.744   59.443   59.392   59.392 2位
50 金沢 譲太郎 VIVID‐SS 61.072 60.950 59.933 59.933 3位
37 須藤 ちかこ くさもちR2 60.547   70.713 2 61.241   60.547 4位
【戻る】