大会概要 ROUND1リザルト ROUND2リザルト

【K‐car Festival 2007 in 千歳 第4戦】
2007-10.21 Weather 雨/晴れ

Rd4フォトギャラリー

申告タイム制ニアピン賞BEST3

NO 名前 1st 2nd 3rd 申告タイム 誤差  
62 守田 隆一 74.272 74.012 73.165 74.000 0.012 優勝
5 波多野 航 70.922 70.166 73.200 71.000 0.078 2位
24 伊藤 知子 73.395 71.024 75.786 76.000 0.214 3位
NAクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
93 高倉 紳 Today借り物です 69.939 68.736 69.159 1'08.736 1位
31 宮本 信哉 take[Z]car'sミニカ@MOCJ 68.185   67.590   68.397   1'09.090 2位
35 奈良 豊 マリモ零心愚稚内支部B 69.823 69.334 86.350 1 1'09.334 3位
25 花岡 将光 黄25トゥディポシェットR 69.661   70.768   71.610   1'09.661 4位
5 波多野 航 with-planning550トゥディ 70.922 70.166 73.200 1'10.166 5位
24 伊藤 知子 まりもん 24 73.395   71.024   75.786   1'11.024 6位
27 後藤 英之 ADVAN☆黒まりも 71.649 70.132 74.685 1'11.132 7位
54 秋元 喬 GNR☆FORTEC白R ミスコース   ミスコース   ミスコース   ミスコース 8位
NRクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
6 関川 渉 監督ビート 67.865 71.410 1 66.368 1'06.368 1位
9 本多 義治 ビート 68.298   66.860   68.096   1'06.860 2位
7 青野 雄二 ビート 68.617 68.220 67.622 1'07.622 3位
69 惣田 政樹 ソーダファクトリーFRトゥディ 68.224   68.131   リタイア   1'08.131 4位
23 山田 良樹 ビート 69.415 68.723 67.968 1'08.968 5位
73 平口 雅彦 ホンダビート 72.909   70.860   71.277   1'10.860 6位
79 井上 仁 ソーダファクトリーNAトゥディ ミスコース 82.973 リタイア 1'22.973 7位
TFクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
72 荒川 元晴 めがね本舗リードkei 67.366 66.742 65.718 1'05.718 1位
52 酒井 俊広 ヴィヴィオ☆宅配中 71.741   66.969   66.279   1'06.279 2位
68 中川 知貴 クラブワークスしる号 70.192 69.706 84.336 1'11.706 3位
TRクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
99 吉田 陵一 FactoryRyo入墨カプチーノ 62.842 62.233 63.257 1'02.233 1位
15 百海 裕紀 ソーダファクトリーFRアルト 65.763   64.278   63.693   1'03.693 2位
T4クラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
19 山内 幸二 クラブワークス2号 65.568 65.507 64.445 1'04.445 1位
71 山口 啓輔 take[Z]car'sミラ 65.815   65.453   64.531   1'04.531 2位
20 真浦 誠 クラブワークス3号 66.461 65.095 64.656 1'04.656 3位
30 三浦 正記 M2クラブワークス零号 ミスコース   64.093   63.533   1'05.533 4位
33 川島 正美 A.A.A elf@てんとう虫号 65.744 65.328 65.040 1'06.040 5位
58 広野 寛美 クラブワークスいち号 65.731   65.145   64.579   1'06.079 6位
16 佐藤 秀輝 ポッキンミニカ号 67.911 67.504 67.290 1'07.290 7位
38 向山 寿紀 Mスピードラボ新1号ミラ 65.859   66.157   65.446   1'07.446 8位
39 関本 光憲 さくら工房借り物アルト 69.252 68.473 68.463 1'08.463 9位
45 三浦 司 take[Z]car'sミニカダンガン 69.536   68.758   68.983   1'08.758 10位
32 岡元 勇志 たけぴ〜ちゃんアルト06D ミスコース 70.621 71.375 1'10.621 11位
75 秋田 純也 銀ビビ@RX-R 85.171   73.971   76.659   1'13.971 12位
ATクラス
NO 名前 車名 1回目 P 2回目 P 3回目 P BestLap 順位
97 佐藤 弘典 アルトワークスS310 69.188 77.607 70.090 1'09.188 1位
59 高橋 康男 kei 74.205   74.135   72.659   1'12.659 2位
62 守田 隆一 VIVIO@軽CVT同好会号 74.272 74.012 73.165 1'13.165 3位
22 原田 俊 爆走チューン青R2 75.059   74.880   73.622   1'13.622 4位
36 笠原 康彦 かわいいR1 75.780 74.973 73.661 1'13.661 5位
89 高橋 梨恵 kei 77.002   75.789   75.897   1'15.789 6位
60 澤谷 弘幸 81.866 80.275 79.418 1'19.418 7位
26 阿寒湖まりも GNR☆FORTEC白まりもR ミスコース   84.464   89.623   1'22.960 8位
【戻る】