y‚o]‚P‘Ο‹v‚f‚q‚`‚m‚c ‚o‚q‚h‚w ROUND‚Uz
‚c‚`‚s‚d2007-10-7@“V‹C@°‚κ@ƒR[ƒX ƒhƒ‰ƒC

‚o]‚P‘Ο‹v‚f‚q‚`‚m‚c ‚o‚q‚h‚w”NŠΤƒ|ƒCƒ“ƒg•\

‚o]‚P‘Ο‹v‚f‚q‚`‚m‚c ‚o‚q‚h‚w ROUND‚UƒtƒHƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[

žƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹Œ‹‰Κž

Pos NO

‚s‚d‚`‚l

TIME
1 14 ƒJƒxƒvƒ 52.831
2 1 ƒ`[ƒ€–Ψ˜Q 53.617
3 7 ‚έ‚©‚ρˆκ†“ρ† 53.787
4 13 ƒJ[ƒrƒ…[ƒeƒB[ƒvƒƒ†ƒT 54.430
5 34 ƒn[ƒgƒƒbƒNƒoƒiƒi&ƒ[ƒVƒ‡ƒ“ 54.602
6 15 KCK 55.523
7 12 ƒ`[ƒ€–’—ˆ 56.124
8 3 ƒ†[ƒ{ƒf[RT 56.533
9 88 ˜a“cH–[ADά°Έ½‘g 56.992
10 85 KGB 57.641
11 5 ƒƒ^ƒ{ 57.743
12 37 ƒLƒ^ƒJƒC 57.770
13 11 ƒJƒ“ƒZƒCA 57.850
14 8 ƒpƒuƒRDEƒ|ƒ“ 57.858
15 19 CYR 57.898
16 65 ƒAƒ‹ƒvƒX‚̏­—ƒnƒCƒ~[ 59.587
17 39 SMART 1'02.621
18 69 ƒTƒCƒgƒD&’|J 1'02.957
19 17 MISSION•P—ν&—–Žμ 1'03.051
20 4 ²‹vŠΤ“h‘• 1'04.480
21 55 ˜a“cH–[’‡’Jά°Έ½‘g 1'05.170
22 81 ZZR 1'05.247
23 18 ƒIƒIƒnƒV 1'06.338
24 24 xƒ}[ƒ^ 1'08.786
25 2 ƒ|ƒbƒL[ƒY 1'19.606
26 67 ‘K”Ÿ1’š–ΪRACING 1'40.887

žŒˆŸŒ‹‰Κž

Pos@ NO Team LAP Delay F.Lap
1 1 ƒ`[ƒ€–Ψ˜Q 129 \ 51.355
2 7 ‚έ‚©‚ρˆκ†“ρ† 129 18.886 51.807
3 12 ƒ`[ƒ€–’—ˆ 126 3Laps 52.220
4 34

ƒn[ƒgƒƒbƒNƒoƒiƒi&ƒ[ƒVƒ‡ƒ“

126 3Laps 53.849
5 13 ƒJ[ƒrƒ…[ƒeƒBƒvƒƒ†ƒT 125 4Laps 51.121
6 3 ƒ†[@ƒ{ƒfRT 125 4Laps 53.697
7 88 ˜a“cH–[ADά°Έ½‘g 118 11Laps 52.981
8 15 KCK 118 11Laps 54.478
9 8 ƒpƒuƒRDEƒ|ƒ“ 118 11Laps 54.324
10 37 ƒLƒ^ƒJƒC 116 13Laps 56.949
11 14 ƒJƒxƒvƒ 113 16Laps 50.810
12 5 ƒƒ^ƒ{ 113 16Laps 55.374
13 85 KGB 111 18Laps 57.068
14 81 ZZR 110 19Laps 58.784
15 39 SMART 104 25Laps 57.898
16 55 ˜a“cH–[’‡’Jά°Έ½‘g 103 26Laps 58.850
17 11 ƒJƒ“ƒZƒCA 102 27Laps 56.867
18 65 ƒAƒ‹ƒvƒX‚̏­—ƒnƒCƒ~[ 101 28Laps 57.324
19 17 MISSION•P—ν&—–Žμ 100 29Laps 58.011
20 69 ƒTƒCƒgƒD&’|J 98 31Laps 59.399
21 4 ²‹vŠΤ“h‘• 82 47Laps 1'00.314
22 18 ƒIƒIƒnƒV 78 51Laps 1'02.870
23 24 xƒ}[ƒ^ 78 51Laps 1'04.577
24 67 ‘K”Ÿ1’š–ΪRACING 76 53Laps 1'01.322
25 2 ƒ|ƒbƒL[ƒY 68 61Laps 1'09.323
26 19 CYR 86 43Laps 56.234

y–ί‚ιz