乗り放題タイムレース

【第4回タイムレース】
DATE2007-10-13

Aクラス
POS NO. DRIVER LAP Delay F.Lap
1 11 中野 たかお 10 34.783
2 1 渡部 こうへい 10 8.22 35.143
3 4 熊谷 けんご 10 17.709 36.745
4 5 桜庭 さとし 10 26.752 37.502

【第4回タイムレース】
DATE2007-9-8

Aクラス
POS NO. DRIVER LAP Delay F.Lap
1 6 池田 すみひろ 10 34.796
2 3 呉屋 裕樹 10 4.591 35.124
3 1 厚木 やすひろ 10 6.685 35.233
4 2 関根 まさと 10 24.767 36.769
5 5 関根 健介 10 26.799 36.662
6 4 清水 だいすけ 10 29.542 36.929

【第3回タイムレース】
DATE2007-7-14

Aクラス
POS NO. DRIVER LAP Delay F.Lap
1 9 湯城 潤一 10 33.973
2 15 小野 学 10 7.948 34.500
3 12 永山 忠則 10 10.295 34.527
4 1 九嶋 努 10 13.463 35.061
5 2 蔵口 哲平 10 16.641 35.176
6 3 遠藤 貴幸 10 18.303 35.298
7 5 三浦 雅憲 4 DNF 36.946

【第2回タイムレース】
DATE2007-6-9

Aクラス
POS NO. DRIVER LAP Delay F.Lap
1 11 小野 学 10 34.302
2 7 三浦 耕平 10 1.795 34.296
3 8 九嶋 努 10 6.329 34.852
4 10 呉屋 裕樹 10 7.032 34.512
5 15 永山 忠則 10 7.115 34.942
6 12 今野 訓昌 10 10.506 34.854
7 2 佐々木 廣海 10 12.050 35.227
8 13 三浦 雅憲 10 12.597 35.389
9 5 森木 和敏 10 28.310 37.165

【第1回タイムレース】
DATE2007-5-12

Aクラス
POS NO. DRIVER LAP Delay F.Lap
1 4 三浦 耕平 10 35.036
2 3 小野 学 10 1.514 35.185
3 2 藤原 正直 10 5.758 35.584
4 1 九嶋 つとむ 10 6.239 35.496
5 5 馬場 晴之 10 7.351 35.419
Bクラス
POS NO. DRIVER LAP Delay F.Lap
1 4 三浦 雅憲 10 36.287
2 2 馬場 晴之 10 0.924 35.778
3 5 舟橋 弘靖 10 1.794 36.103
4 1 林 敬晴 10 3.949 36.126
5 3 森木 和敏 9 1Lap 36.534

【戻る】