はちゅねをAmigaに連れてって
(2009.03.22)
ニコニコ動画では、ある動画を自分の得意なプラットホーム(パソコンに限りません)で再生させるのが流行しています。
ではAmigaで再生したのはあるかなと…これがありません。
1980年代のAmiga以外のパソコンでは画像処理なんて物はなく(正しくは私が知らない)、見るも無惨な画像(と呼べるのか?)表示となっています。Amigaの世界では9Fingers(デモ)に代表されるようなすばらしい画像処理能力が既知のため、あまりやる気が起きませんでした。だってできるに決まってるもん、いやマジで。しかしながら、ブラウン管を知らない世代がニコニコ動画にいらっしゃる事を考えますと、ブラウン管と一緒に歩んできたAmigaをそういう世代に知ってもらう必要があるなと感じ始めました。
例えば、Amigaはブラウン管のビーム位置を常に把握しているのです。で、他のOSはそんな事をやっていますか?
例えば、Amigaはフレームバッファを持ちません。ビデオ出力用LSIへ出力に必要なメモリを指定、出力方法も指示しています。それではフレームバッファと同じじゃないかって?うーん。画面の途中から全く別の解像度の画面にできるんですが。うーん。スキャンラインの途中でパレットを別物に変更できるんですが。うーん。スキャン途中でカラーレジスタをばんばん更新できるんですが。未経験の人に説明するのは骨が折れますね。
こんなとき、平沢進さんの一言を思い出します。「私はAmigaユーザーです。」
苦労がよくわかりました。Amigaの事をどーやって説明すりゃいいんだ?もういいや、あっきらっめたーっと(苦笑)。
これからやってみる事を簡単に説明しますと、
1987年にリリースされたAmiga500でネギ振り
をできるのがわかってるのに挑戦しようと言うものです。
おまけにせっかく作っても、Amigaユーザは「そんなのできて当然だよね。」と言うだろうし(まず私が言う)、知らない人が見たら、本家の動画と同じ物見せられて「これのどこがスゴい訳?(ポカーン)」となります。言っとくけど、このページを見ているあなたのパソコンは、まだAmigaに追いついていませんから。積んでるCPUがコアをいくつ持っていようが、クロックが3GHz越えようが、無理。あきらめることも大事です。
※わざとショボい画像で同情を誘い「古いから仕方ないよね、よくやった。」とか評価してもらう手もありだな(おおうそ)。
前フリはこの辺にして、プログラムの仕様は下記の通り。
・表示フレーム数は99枚(本家の全フレームを確認して整理)
・画像ファイルはILBMで320x240の4096色同時発色。
ここでクイズ。ファイルサイズはどのくらい?
正解は57,716バイト、ここにAmigaのスゴさが出てます。
普通に考えると、320 x 240 x (1 x 1.5) = 115,200バイト(+パレット分)。だからAmigaに追いつくのは無理なのよ。
※もちろん圧縮なしですよ。
・フレームレート25fps
・全フレーム3,369枚を表示
・音声ファイル8SVXでモノラル/PCM/8ビット/7kHz
・PAL(NTSCで240ラインは無理)
※昔々、日立製作所がスーパーコンピュータS-820にスパコンで世界初の「動画像出力機構」を塔載したんだけど
公式フォーマットがNTSCだったよーな。ヨーロッパへの輸出するときコッソリPAL改造したんだろうか?
知らずに輸出してヨーロッパのビデオ(当然PAL)に録画できず、落ち穂拾いとか。
「PALの対応をどうしますか?」「PALって何ですか?」という会話だったから(実話)。
日本人はPAL知らなくても仕方ない。あたりまえのように質問した私が悪い。
当時、PALを出せないスパコンはNTSC/PALなAmigaに追いついていなかったのです。
もしかしてAmigaのBootPALみたいに「この特製マイクロコード入り8インチフロッピーをS-820に読ませて起動すると
PALで出力します。」とかだったりして(ありがち)。
寄り道はこの位にして、今は私のメインPC(Amithlon)で開発中。AmithlonはAmigaエミュレータです。
・表示フレーム数は99枚(本家の全フレームを確認して整理)
・画像ファイルはILBMで320x240の4096色同時発色。
・フレームレート25fps
ここまでできました。HAMはAmithlonでは表示不可なので代わりに24ビットフルカラー表示のスクリーンを用意、HAM→RGB変換をリアルタイムにやってます。時間制御なしで再生するとフレームレートが50fps位になってしまい、モトローラ68040/1.5GHzの馬鹿力を使っている感覚になります。
8SVXの再生ができたらAmithlon版で動画を上げる予定です。乞う御期待。
2009.02.26
Amithlon版が完成、動画を上げました。
8SVXの再生はamithlonでのaudio.deviceが調子悪いのでMultiViewを起動、ARexxで再生を制御しています。
複数のプログラムを同時に動かして連係させるのは、Amigaの得意とする点なのでAmiga500でもストレスなく可能です。
最後のPALは実機で確認しますので、Amithlonでコンパイル←→Amiga500でテストの繰返し、又はAmiga500でコンパイル。
Amiga500でのコンパイル時間と、Amithlon→Amiga500のプログラム転送時間(フロッピー1枚)のどちらが短かいかな。
2009.03.06
Amigaを知らない方々向けに解説編を作成、上記リンクの動画に追加しました。
動画の説明文から解説編にリンクもしてありますので、ご覧ください。
2009.03.22
ようやくプログラムが完成し、無事収録、動画を上げました。
※このページをblogと呼んだ方がいらっしゃいましたね。なんかウレシイ。
その訳→ホームページ作成プリプロセッサ ppmod
ニコニコ動画の会員でない方々は、YouTube(日本語版)をどうぞ。
【MC68000】はちゅねをAmigaに連れてって【7.14MHz】
残念ながら、動画に字幕を入れていません。
以下に今回の動画に使った品々を並べます。
本編に入れたコメント
本家の動画をコマ送りでチェック
全3669コマを99コマに整理
本家3669コマとの対応順序を手作業で作成
Amigaのメモリは
1)CPU専用FastMem
2)CPU/カスタムチップ共用ChipMem
の2種類
ChipMemに格納したコマを画面に表示
容量はFastMem8MB、ChipMem2MB
99コマは4.5MB強→ChipMemの容量不足
99コマをFastMemに格納
ChipMemに充填コピーで時間稼ぎ
不要コマ削除のタイミングでFast→Chip転送
正確な40mSタイマーで画面切替
静止画を25fpsの動画にしています
動画の再生順序
frame.txt
| 項番 | フレーム番号 | 表示ファイル番号 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
| 11 | 10 | 0 |
| 12 | 11 | 0 |
| 13 | 12 | 0 |
| 14 | 13 | 0 |
| 15 | 14 | 0 |
| 16 | 15 | 0 |
| 17 | 16 | 0 |
| 18 | 17 | 0 |
| 19 | 18 | 0 |
| 20 | 19 | 0 |
| 21 | 20 | 0 |
| 22 | 21 | 0 |
| 23 | 22 | 0 |
| 24 | 23 | 0 |
| 25 | 24 | 0 |
| 26 | 25 | 0 |
| 27 | 26 | 0 |
| 28 | 27 | 0 |
| 29 | 28 | 0 |
| 30 | 29 | 0 |
| 31 | 30 | 0 |
| 32 | 31 | 0 |
| 33 | 32 | 0 |
| 34 | 33 | 0 |
| 35 | 34 | 0 |
| 36 | 35 | 0 |
| 37 | 36 | 0 |
| 38 | 37 | 0 |
| 39 | 38 | 0 |
| 40 | 39 | 0 |
| 41 | 40 | 0 |
| 42 | 41 | 0 |
| 43 | 42 | 0 |
| 44 | 43 | 0 |
| 45 | 44 | 0 |
| 46 | 45 | 0 |
| 47 | 46 | 0 |
| 48 | 47 | 0 |
| 49 | 48 | 0 |
| 50 | 49 | 0 |
| 51 | 50 | 0 |
| 52 | 51 | 0 |
| 53 | 52 | 0 |
| 54 | 53 | 0 |
| 55 | 54 | 0 |
| 56 | 55 | 0 |
| 57 | 56 | 0 |
| 58 | 57 | 0 |
| 59 | 58 | 0 |
| 60 | 59 | 0 |
| 61 | 60 | 0 |
| 62 | 61 | 0 |
| 63 | 62 | 0 |
| 64 | 63 | 0 |
| 65 | 64 | 0 |
| 66 | 65 | 0 |
| 67 | 66 | 0 |
| 68 | 67 | 0 |
| 69 | 68 | 0 |
| 70 | 69 | 0 |
| 71 | 70 | 0 |
| 72 | 71 | 0 |
| 73 | 72 | 0 |
| 74 | 73 | 0 |
| 75 | 74 | 0 |
| 76 | 75 | 0 |
| 77 | 76 | 0 |
| 78 | 77 | 0 |
| 79 | 78 | 0 |
| 80 | 79 | 0 |
| 81 | 80 | 0 |
| 82 | 81 | 0 |
| 83 | 82 | 0 |
| 84 | 83 | 0 |
| 85 | 84 | 0 |
| 86 | 85 | 0 |
| 87 | 86 | 0 |
| 88 | 87 | 0 |
| 89 | 88 | 0 |
| 90 | 89 | 0 |
| 91 | 90 | 0 |
| 92 | 91 | 0 |
| 93 | 92 | 0 |
| 94 | 93 | 0 |
| 95 | 94 | 0 |
| 96 | 95 | 0 |
| 97 | 96 | 0 |
| 98 | 97 | 0 |
| 99 | 98 | 0 |
| 100 | 99 | 0 |
| 101 | 100 | 0 |
| 102 | 101 | 0 |
| 103 | 102 | 0 |
| 104 | 103 | 0 |
| 105 | 104 | 0 |
| 106 | 105 | 0 |
| 107 | 106 | 0 |
| 108 | 107 | 0 |
| 109 | 108 | 0 |
| 110 | 109 | 0 |
| 111 | 110 | 0 |
| 112 | 111 | 0 |
| 113 | 112 | 0 |
| 114 | 113 | 0 |
| 115 | 114 | 0 |
| 116 | 115 | 0 |
| 117 | 116 | 0 |
| 118 | 117 | 0 |
| 119 | 118 | 0 |
| 120 | 119 | 0 |
| 121 | 120 | 120 |
| 122 | 121 | 121 |
| 123 | 122 | 122 |
| 124 | 123 | 123 |
| 125 | 124 | 124 |
| 126 | 125 | 125 |
| 127 | 126 | 126 |
| 128 | 127 | 127 |
| 129 | 128 | 128 |
| 130 | 129 | 129 |
| 131 | 130 | 130 |
| 132 | 131 | 131 |
| 133 | 132 | 132 |
| 134 | 133 | 133 |
| 135 | 134 | 134 |
| 136 | 135 | 135 |
| 137 | 136 | 136 |
| 138 | 137 | 137 |
| 139 | 138 | 138 |
| 140 | 139 | 139 |
| 141 | 140 | 140 |
| 142 | 141 | 141 |
| 143 | 142 | 142 |
| 144 | 143 | 143 |
| 145 | 144 | 144 |
| 146 | 145 | 145 |
| 147 | 146 | 146 |
| 148 | 147 | 147 |
| 149 | 148 | 148 |
| 150 | 149 | 149 |
| 151 | 150 | 150 |
| 152 | 151 | 151 |
| 153 | 152 | 152 |
| 154 | 153 | 153 |
| 155 | 154 | 153 |
| 156 | 155 | 153 |
| 157 | 156 | 153 |
| 158 | 157 | 153 |
| 159 | 158 | 153 |
| 160 | 159 | 153 |
| 161 | 160 | 153 |
| 162 | 161 | 153 |
| 163 | 162 | 153 |
| 164 | 163 | 153 |
| 165 | 164 | 153 |
| 166 | 165 | 153 |
| 167 | 166 | 153 |
| 168 | 167 | 153 |
| 169 | 168 | 153 |
| 170 | 169 | 153 |
| 171 | 170 | 153 |
| 172 | 171 | 153 |
| 173 | 172 | 153 |
| 174 | 173 | 153 |
| 175 | 174 | 153 |
| 176 | 175 | 153 |
| 177 | 176 | 153 |
| 178 | 177 | 153 |
| 179 | 178 | 153 |
| 180 | 179 | 153 |
| 181 | 180 | 153 |
| 182 | 181 | 153 |
| 183 | 182 | 153 |
| 184 | 183 | 153 |
| 185 | 184 | 153 |
| 186 | 185 | 153 |
| 187 | 186 | 153 |
| 188 | 187 | 153 |
| 189 | 188 | 153 |
| 190 | 189 | 153 |
| 191 | 190 | 153 |
| 192 | 191 | 153 |
| 193 | 192 | 153 |
| 194 | 193 | 153 |
| 195 | 194 | 153 |
| 196 | 195 | 153 |
| 197 | 196 | 153 |
| 198 | 197 | 153 |
| 199 | 198 | 153 |
| 200 | 199 | 153 |
| 201 | 200 | 153 |
| 202 | 201 | 153 |
| 203 | 202 | 153 |
| 204 | 203 | 153 |
| 205 | 204 | 153 |
| 206 | 205 | 153 |
| 207 | 206 | 153 |
| 208 | 207 | 153 |
| 209 | 208 | 153 |
| 210 | 209 | 153 |
| 211 | 210 | 153 |
| 212 | 211 | 153 |
| 213 | 212 | 153 |
| 214 | 213 | 213 |
| 215 | 214 | 214 |
| 216 | 215 | 215 |
| 217 | 216 | 216 |
| 218 | 217 | 217 |
| 219 | 218 | 218 |
| 220 | 219 | 219 |
| 221 | 220 | 220 |
| 222 | 221 | 221 |
| 223 | 222 | 222 |
| 224 | 223 | 223 |
| 225 | 224 | 224 |
| 226 | 225 | 225 |
| 227 | 226 | 225 |
| 228 | 227 | 225 |
| 229 | 228 | 225 |
| 230 | 229 | 225 |
| 231 | 230 | 225 |
| 232 | 231 | 225 |
| 233 | 232 | 225 |
| 234 | 233 | 225 |
| 235 | 234 | 225 |
| 236 | 235 | 225 |
| 237 | 236 | 225 |
| 238 | 237 | 225 |
| 239 | 238 | 225 |
| 240 | 239 | 225 |
| 241 | 240 | 225 |
| 242 | 241 | 225 |
| 243 | 242 | 225 |
| 244 | 243 | 225 |
| 245 | 244 | 225 |
| 246 | 245 | 225 |
| 247 | 246 | 225 |
| 248 | 247 | 225 |
| 249 | 248 | 225 |
| 250 | 249 | 225 |
| 251 | 250 | 225 |
| 252 | 251 | 225 |
| 253 | 252 | 225 |
| 254 | 253 | 225 |
| 255 | 254 | 225 |
| 256 | 255 | 225 |
| 257 | 256 | 225 |
| 258 | 257 | 225 |
| 259 | 258 | 225 |
| 260 | 259 | 225 |
| 261 | 260 | 225 |
| 262 | 261 | 225 |
| 263 | 262 | 225 |
| 264 | 263 | 225 |
| 265 | 264 | 225 |
| 266 | 265 | 225 |
| 267 | 266 | 225 |
| 268 | 267 | 225 |
| 269 | 268 | 225 |
| 270 | 269 | 225 |
| 271 | 270 | 225 |
| 272 | 271 | 225 |
| 273 | 272 | 225 |
| 274 | 273 | 225 |
| 275 | 274 | 225 |
| 276 | 275 | 225 |
| 277 | 276 | 225 |
| 278 | 277 | 225 |
| 279 | 278 | 225 |
| 280 | 279 | 225 |
| 281 | 280 | 225 |
| 282 | 281 | 225 |
| 283 | 282 | 225 |
| 284 | 283 | 225 |
| 285 | 284 | 225 |
| 286 | 285 | 225 |
| 287 | 286 | 225 |
| 288 | 287 | 225 |
| 289 | 288 | 225 |
| 290 | 289 | 225 |
| 291 | 290 | 225 |
| 292 | 291 | 225 |
| 293 | 292 | 225 |
| 294 | 293 | 225 |
| 295 | 294 | 225 |
| 296 | 295 | 225 |
| 297 | 296 | 225 |
| 298 | 297 | 225 |
| 299 | 298 | 225 |
| 300 | 299 | 225 |
| 301 | 300 | 225 |
| 302 | 301 | 225 |
| 303 | 302 | 225 |
| 304 | 303 | 225 |
| 305 | 304 | 225 |
| 306 | 305 | 225 |
| 307 | 306 | 225 |
| 308 | 307 | 225 |
| 309 | 308 | 225 |
| 310 | 309 | 225 |
| 311 | 310 | 225 |
| 312 | 311 | 225 |
| 313 | 312 | 225 |
| 314 | 313 | 225 |
| 315 | 314 | 225 |
| 316 | 315 | 225 |
| 317 | 316 | 225 |
| 318 | 317 | 225 |
| 319 | 318 | 225 |
| 320 | 319 | 225 |
| 321 | 320 | 225 |
| 322 | 321 | 225 |
| 323 | 322 | 225 |
| 324 | 323 | 225 |
| 325 | 324 | 225 |
| 326 | 325 | 225 |
| 327 | 326 | 225 |
| 328 | 327 | 225 |
| 329 | 328 | 225 |
| 330 | 329 | 225 |
| 331 | 330 | 225 |
| 332 | 331 | 225 |
| 333 | 332 | 225 |
| 334 | 333 | 225 |
| 335 | 334 | 225 |
| 336 | 335 | 225 |
| 337 | 336 | 225 |
| 338 | 337 | 225 |
| 339 | 338 | 225 |
| 340 | 339 | 225 |
| 341 | 340 | 225 |
| 342 | 341 | 225 |
| 343 | 342 | 225 |
| 344 | 343 | 225 |
| 345 | 344 | 225 |
| 346 | 345 | 225 |
| 347 | 346 | 225 |
| 348 | 347 | 225 |
| 349 | 348 | 225 |
| 350 | 349 | 225 |
| 351 | 350 | 225 |
| 352 | 351 | 225 |
| 353 | 352 | 225 |
| 354 | 353 | 225 |
| 355 | 354 | 225 |
| 356 | 355 | 225 |
| 357 | 356 | 225 |
| 358 | 357 | 225 |
| 359 | 358 | 225 |
| 360 | 359 | 225 |
| 361 | 360 | 225 |
| 362 | 361 | 225 |
| 363 | 362 | 225 |
| 364 | 363 | 225 |
| 365 | 364 | 225 |
| 366 | 365 | 225 |
| 367 | 366 | 225 |
| 368 | 367 | 225 |
| 369 | 368 | 225 |
| 370 | 369 | 225 |
| 371 | 370 | 225 |
| 372 | 371 | 225 |
| 373 | 372 | 225 |
| 374 | 373 | 225 |
| 375 | 374 | 225 |
| 376 | 375 | 225 |
| 377 | 376 | 225 |
| 378 | 377 | 225 |
| 379 | 378 | 225 |
| 380 | 379 | 225 |
| 381 | 380 | 225 |
| 382 | 381 | 225 |
| 383 | 382 | 225 |
| 384 | 383 | 225 |
| 385 | 384 | 225 |
| 386 | 385 | 225 |
| 387 | 386 | 225 |
| 388 | 387 | 225 |
| 389 | 388 | 225 |
| 390 | 389 | 225 |
| 391 | 390 | 225 |
| 392 | 391 | 225 |
| 393 | 392 | 225 |
| 394 | 393 | 225 |
| 395 | 394 | 225 |
| 396 | 395 | 225 |
| 397 | 396 | 225 |
| 398 | 397 | 225 |
| 399 | 398 | 225 |
| 400 | 399 | 225 |
| 401 | 400 | 225 |
| 402 | 401 | 225 |
| 403 | 402 | 213 |
| 404 | 403 | 403 |
| 405 | 404 | 403 |
| 406 | 405 | 403 |
| 407 | 406 | 403 |
| 408 | 407 | 403 |
| 409 | 408 | 403 |
| 410 | 409 | 403 |
| 411 | 410 | 403 |
| 412 | 411 | 403 |
| 413 | 412 | 403 |
| 414 | 413 | 403 |
| 415 | 414 | 403 |
| 416 | 415 | 403 |
| 417 | 416 | 403 |
| 418 | 417 | 403 |
| 419 | 418 | 403 |
| 420 | 419 | 403 |
| 421 | 420 | 403 |
| 422 | 421 | 403 |
| 423 | 422 | 403 |
| 424 | 423 | 403 |
| 425 | 424 | 403 |
| 426 | 425 | 425 |
| 427 | 426 | 426 |
| 428 | 427 | 427 |
| 429 | 428 | 427 |
| 430 | 429 | 429 |
| 431 | 430 | 429 |
| 432 | 431 | 403 |
| 433 | 432 | 403 |
| 434 | 433 | 403 |
| 435 | 434 | 403 |
| 436 | 435 | 403 |
| 437 | 436 | 403 |
| 438 | 437 | 426 |
| 439 | 438 | 438 |
| 440 | 439 | 427 |
| 441 | 440 | 427 |
| 442 | 441 | 429 |
| 443 | 442 | 403 |
| 444 | 443 | 403 |
| 445 | 444 | 403 |
| 446 | 445 | 403 |
| 447 | 446 | 403 |
| 448 | 447 | 403 |
| 449 | 448 | 403 |
| 450 | 449 | 403 |
| 451 | 450 | 425 |
| 452 | 451 | 426 |
| 453 | 452 | 427 |
| 454 | 453 | 427 |
| 455 | 454 | 429 |
| 456 | 455 | 429 |
| 457 | 456 | 403 |
| 458 | 457 | 403 |
| 459 | 458 | 403 |
| 460 | 459 | 403 |
| 461 | 460 | 403 |
| 462 | 461 | 403 |
| 463 | 462 | 426 |
| 464 | 463 | 438 |
| 465 | 464 | 427 |
| 466 | 465 | 427 |
| 467 | 466 | 429 |
| 468 | 467 | 403 |
| 469 | 468 | 403 |
| 470 | 469 | 403 |
| 471 | 470 | 403 |
| 472 | 471 | 403 |
| 473 | 472 | 403 |
| 474 | 473 | 403 |
| 475 | 474 | 403 |
| 476 | 475 | 425 |
| 477 | 476 | 426 |
| 478 | 477 | 427 |
| 479 | 478 | 427 |
| 480 | 479 | 429 |
| 481 | 480 | 429 |
| 482 | 481 | 403 |
| 483 | 482 | 403 |
| 484 | 483 | 403 |
| 485 | 484 | 403 |
| 486 | 485 | 403 |
| 487 | 486 | 403 |
| 488 | 487 | 426 |
| 489 | 488 | 438 |
| 490 | 489 | 427 |
| 491 | 490 | 427 |
| 492 | 491 | 429 |
| 493 | 492 | 403 |
| 494 | 493 | 403 |
| 495 | 494 | 403 |
| 496 | 495 | 403 |
| 497 | 496 | 403 |
| 498 | 497 | 403 |
| 499 | 498 | 403 |
| 500 | 499 | 403 |
| 501 | 500 | 425 |
| 502 | 501 | 426 |
| 503 | 502 | 427 |
| 504 | 503 | 427 |
| 505 | 504 | 429 |
| 506 | 505 | 429 |
| 507 | 506 | 403 |
| 508 | 507 | 403 |
| 509 | 508 | 403 |
| 510 | 509 | 403 |
| 511 | 510 | 403 |
| 512 | 511 | 403 |
| 513 | 512 | 426 |
| 514 | 513 | 438 |
| 515 | 514 | 427 |
| 516 | 515 | 427 |
| 517 | 516 | 429 |
| 518 | 517 | 403 |
| 519 | 518 | 403 |
| 520 | 519 | 403 |
| 521 | 520 | 403 |
| 522 | 521 | 403 |
| 523 | 522 | 403 |
| 524 | 523 | 403 |
| 525 | 524 | 403 |
| 526 | 525 | 425 |
| 527 | 526 | 426 |
| 528 | 527 | 427 |
| 529 | 528 | 427 |
| 530 | 529 | 429 |
| 531 | 530 | 429 |
| 532 | 531 | 403 |
| 533 | 532 | 403 |
| 534 | 533 | 403 |
| 535 | 534 | 403 |
| 536 | 535 | 403 |
| 537 | 536 | 403 |
| 538 | 537 | 426 |
| 539 | 538 | 438 |
| 540 | 539 | 427 |
| 541 | 540 | 427 |
| 542 | 541 | 429 |
| 543 | 542 | 403 |
| 544 | 543 | 403 |
| 545 | 544 | 403 |
| 546 | 545 | 403 |
| 547 | 546 | 403 |
| 548 | 547 | 403 |
| 549 | 548 | 403 |
| 550 | 549 | 403 |
| 551 | 550 | 425 |
| 552 | 551 | 426 |
| 553 | 552 | 427 |
| 554 | 553 | 427 |
| 555 | 554 | 429 |
| 556 | 555 | 429 |
| 557 | 556 | 403 |
| 558 | 557 | 403 |
| 559 | 558 | 403 |
| 560 | 559 | 403 |
| 561 | 560 | 403 |
| 562 | 561 | 403 |
| 563 | 562 | 426 |
| 564 | 563 | 438 |
| 565 | 564 | 427 |
| 566 | 565 | 427 |
| 567 | 566 | 429 |
| 568 | 567 | 403 |
| 569 | 568 | 403 |
| 570 | 569 | 403 |
| 571 | 570 | 403 |
| 572 | 571 | 403 |
| 573 | 572 | 403 |
| 574 | 573 | 403 |
| 575 | 574 | 403 |
| 576 | 575 | 425 |
| 577 | 576 | 426 |
| 578 | 577 | 427 |
| 579 | 578 | 427 |
| 580 | 579 | 429 |
| 581 | 580 | 429 |
| 582 | 581 | 403 |
| 583 | 582 | 403 |
| 584 | 583 | 403 |
| 585 | 584 | 403 |
| 586 | 585 | 403 |
| 587 | 586 | 403 |
| 588 | 587 | 426 |
| 589 | 588 | 438 |
| 590 | 589 | 427 |
| 591 | 590 | 427 |
| 592 | 591 | 429 |
| 593 | 592 | 403 |
| 594 | 593 | 403 |
| 595 | 594 | 403 |
| 596 | 595 | 403 |
| 597 | 596 | 403 |
| 598 | 597 | 403 |
| 599 | 598 | 403 |
| 600 | 599 | 403 |
| 601 | 600 | 425 |
| 602 | 601 | 426 |
| 603 | 602 | 427 |
| 604 | 603 | 427 |
| 605 | 604 | 429 |
| 606 | 605 | 429 |
| 607 | 606 | 403 |
| 608 | 607 | 403 |
| 609 | 608 | 403 |
| 610 | 609 | 403 |
| 611 | 610 | 403 |
| 612 | 611 | 403 |
| 613 | 612 | 426 |
| 614 | 613 | 438 |
| 615 | 614 | 427 |
| 616 | 615 | 427 |
| 617 | 616 | 429 |
| 618 | 617 | 403 |
| 619 | 618 | 403 |
| 620 | 619 | 403 |
| 621 | 620 | 403 |
| 622 | 621 | 403 |
| 623 | 622 | 403 |
| 624 | 623 | 403 |
| 625 | 624 | 403 |
| 626 | 625 | 403 |
| 627 | 626 | 403 |
| 628 | 627 | 425 |
| 629 | 628 | 426 |
| 630 | 629 | 427 |
| 631 | 630 | 427 |
| 632 | 631 | 429 |
| 633 | 632 | 429 |
| 634 | 633 | 403 |
| 635 | 634 | 403 |
| 636 | 635 | 403 |
| 637 | 636 | 403 |
| 638 | 637 | 403 |
| 639 | 638 | 403 |
| 640 | 639 | 426 |
| 641 | 640 | 438 |
| 642 | 641 | 427 |
| 643 | 642 | 427 |
| 644 | 643 | 429 |
| 645 | 644 | 403 |
| 646 | 645 | 403 |
| 647 | 646 | 403 |
| 648 | 647 | 403 |
| 649 | 648 | 403 |
| 650 | 649 | 403 |
| 651 | 650 | 403 |
| 652 | 651 | 403 |
| 653 | 652 | 425 |
| 654 | 653 | 426 |
| 655 | 654 | 427 |
| 656 | 655 | 427 |
| 657 | 656 | 429 |
| 658 | 657 | 429 |
| 659 | 658 | 403 |
| 660 | 659 | 403 |
| 661 | 660 | 403 |
| 662 | 661 | 403 |
| 663 | 662 | 403 |
| 664 | 663 | 403 |
| 665 | 664 | 426 |
| 666 | 665 | 438 |
| 667 | 666 | 427 |
| 668 | 667 | 427 |
| 669 | 668 | 429 |
| 670 | 669 | 403 |
| 671 | 670 | 403 |
| 672 | 671 | 403 |
| 673 | 672 | 403 |
| 674 | 673 | 403 |
| 675 | 674 | 403 |
| 676 | 675 | 403 |
| 677 | 676 | 403 |
| 678 | 677 | 425 |
| 679 | 678 | 426 |
| 680 | 679 | 427 |
| 681 | 680 | 427 |
| 682 | 681 | 429 |
| 683 | 682 | 429 |
| 684 | 683 | 403 |
| 685 | 684 | 403 |
| 686 | 685 | 403 |
| 687 | 686 | 403 |
| 688 | 687 | 403 |
| 689 | 688 | 403 |
| 690 | 689 | 426 |
| 691 | 690 | 438 |
| 692 | 691 | 427 |
| 693 | 692 | 427 |
| 694 | 693 | 429 |
| 695 | 694 | 403 |
| 696 | 695 | 403 |
| 697 | 696 | 403 |
| 698 | 697 | 403 |
| 699 | 698 | 403 |
| 700 | 699 | 403 |
| 701 | 700 | 403 |
| 702 | 701 | 403 |
| 703 | 702 | 425 |
| 704 | 703 | 426 |
| 705 | 704 | 427 |
| 706 | 705 | 427 |
| 707 | 706 | 429 |
| 708 | 707 | 429 |
| 709 | 708 | 403 |
| 710 | 709 | 403 |
| 711 | 710 | 403 |
| 712 | 711 | 403 |
| 713 | 712 | 403 |
| 714 | 713 | 403 |
| 715 | 714 | 426 |
| 716 | 715 | 438 |
| 717 | 716 | 427 |
| 718 | 717 | 427 |
| 719 | 718 | 429 |
| 720 | 719 | 403 |
| 721 | 720 | 403 |
| 722 | 721 | 403 |
| 723 | 722 | 403 |
| 724 | 723 | 403 |
| 725 | 724 | 403 |
| 726 | 725 | 403 |
| 727 | 726 | 403 |
| 728 | 727 | 425 |
| 729 | 728 | 426 |
| 730 | 729 | 427 |
| 731 | 730 | 427 |
| 732 | 731 | 429 |
| 733 | 732 | 429 |
| 734 | 733 | 403 |
| 735 | 734 | 403 |
| 736 | 735 | 403 |
| 737 | 736 | 403 |
| 738 | 737 | 403 |
| 739 | 738 | 403 |
| 740 | 739 | 426 |
| 741 | 740 | 438 |
| 742 | 741 | 427 |
| 743 | 742 | 427 |
| 744 | 743 | 429 |
| 745 | 744 | 403 |
| 746 | 745 | 403 |
| 747 | 746 | 403 |
| 748 | 747 | 403 |
| 749 | 748 | 403 |
| 750 | 749 | 403 |
| 751 | 750 | 403 |
| 752 | 751 | 403 |
| 753 | 752 | 425 |
| 754 | 753 | 426 |
| 755 | 754 | 427 |
| 756 | 755 | 427 |
| 757 | 756 | 429 |
| 758 | 757 | 429 |
| 759 | 758 | 403 |
| 760 | 759 | 403 |
| 761 | 760 | 403 |
| 762 | 761 | 403 |
| 763 | 762 | 403 |
| 764 | 763 | 403 |
| 765 | 764 | 426 |
| 766 | 765 | 438 |
| 767 | 766 | 427 |
| 768 | 767 | 427 |
| 769 | 768 | 429 |
| 770 | 769 | 403 |
| 771 | 770 | 403 |
| 772 | 771 | 403 |
| 773 | 772 | 403 |
| 774 | 773 | 403 |
| 775 | 774 | 403 |
| 776 | 775 | 403 |
| 777 | 776 | 403 |
| 778 | 777 | 425 |
| 779 | 778 | 426 |
| 780 | 779 | 427 |
| 781 | 780 | 427 |
| 782 | 781 | 429 |
| 783 | 782 | 429 |
| 784 | 783 | 403 |
| 785 | 784 | 403 |
| 786 | 785 | 403 |
| 787 | 786 | 403 |
| 788 | 787 | 403 |
| 789 | 788 | 403 |
| 790 | 789 | 426 |
| 791 | 790 | 438 |
| 792 | 791 | 427 |
| 793 | 792 | 427 |
| 794 | 793 | 429 |
| 795 | 794 | 403 |
| 796 | 795 | 403 |
| 797 | 796 | 403 |
| 798 | 797 | 403 |
| 799 | 798 | 403 |
| 800 | 799 | 403 |
| 801 | 800 | 403 |
| 802 | 801 | 403 |
| 803 | 802 | 425 |
