北海道自転車競技連盟ポイントランキング2007年
(2008.07.30)
北海道自転車競技連盟ポイントランキング2006年もあります。
2008.07.30
2008年の北海道自転車競技連盟ポイントランキングは札幌自転車競技連盟が発表しています。

朝里峠を海側から30分で駆け上るロードな皆さんに敬意を表してランキングを掲載します。私が全くの個人的趣味で行なったものですのでランキングの内容についてNSR/札幌自転車競技連盟/道北自転車競技連盟に一切の責任はございません。これは
北海道自転車ロードレース スターターガイド(NSR)
クラス表(札幌自転車競技連盟)
2007年カテゴリ表(?)(札幌自転車競技連盟)
藻岩HCのS-1優勝者ポイント(札幌自転車競技連盟)/市民大会のS-1優勝者ポイント(同)
を元にクラス表を整理しました。
※同一氏名にIDが2個付与されていた方は大きいIDを削除しました。
※IDのない登録者が1名いらっしゃいます。
掲載内容の誤まり/IDをメールしてくだされば速やかに修正いたします。掲載した氏名/IDはすべて札幌自転車競技連盟から入手したものですが匿名の要請もお受けいたします。
いつの日にか、このページが「本物のコピーじゃないか」と指摘を受けるようになるのを願って。
2007.06.07
道新杯のリザルトを反映しました。登録時と異なるカテゴリで出場された方々は出場されたカテゴリに変更しました。
今後のレースでは初出場されたカテゴリが登録と異なる場合に初出場のほうに修正します。
ID不明の方々に4で始まるIDを勝手につけました。お気を悪くされたらご免なさい。m(_ _)m
2007.06.23
大滝ロードレースのリザルトを反映しました。
ID不明の方々の4で始まるIDは廃止しました。意味ないもんで。
今年はポイントレースが1個(=大滝クリテリウム)増えましたが
ランキング処理は昨年のままなのでポイント集計に最終レース名がありません。
1レース分の結果を出すために多量の処理を追加する手間がかかるので
HCFが最終レースのリザルトを出す頃まで手を出しません。
ま、今から最終レースの列を入れていても役に立ちませんし。←夏休みの宿題をできるだけ後回しにするタイプ
リザルトにIDが掲載されていないので、氏名の入力ミスを見つけて修正してます。確か5名ほど。
ポイントランキング処理のはずなのに何故かリザルトの氏名入力ミスがわかっちゃいます。ヒント:漢字コード順
IDがあれば氏名入力ミスなんてなくなるのに。あ、ID入力ミスがあれば目も当てられないか(笑)。
2007.06.29
大滝クリテリウムのリザルトを反映しました。
カテゴリ昇格された方々のIDがランキング処理上空白になっています。ご免なさい。m(_ _)m
2007.07.01
メモリアル大会のリザルトを反映させました。
同一レースの同一カテゴリのリザルトに同じ名前の人が2名いらっしゃったので下位のほうを無視しました。
レース優勝者がカテゴリ変更しているケースで変更前のカテゴリが0点になってます。対策は次回で(笑)。
2007.08.18
あるチームから「うちのメンバーのIDを反映してください。」とメンバーのIDを提供してくださいました。
今年度登録された方々のIDがまったくわかりませんので大変助かりました。
ちなみに間違いを教えてくださると、もっと助かります(=他力本願)。
柳月杯RRと豊富RRのリザルト反映が遅れてしまいました。m(_ _)m
ランキング主催者のSCF(HCF?)のサイトから柳月杯RRのリザルトをたどれなかったためです。
柳月杯RRのエリート優勝者の獲得ポイントがリザルトに掲載されていないため昨年と同じ70.0で計算しました。
今年の獲得ポイントをご存知でしたら、ぜひ一報ください(70.0でも知りたいです)。
氏名がアルファベット表記だった方々をカタカナ表記にしました。
ランキング集計処理を作り直しました。
シンプルな作りにしたので集計ミスの発生確率を減らせたと思いますが、
新しい事をするとバグが入るのがソフトウエア開発(これが?)の常。
おそらく、どこかに間違いがあると思います。
柳月杯RRの小学生のカテゴリがポイントランキングのそれと異なるので、獲得ポイントが不明です。
暫定的に柳月RR専用のカテゴリを作り0.0ポイントとしました。
正式な対応をご存知の方は、ご一報ください。
柳月杯RRの小学生カテゴリ
| 項番 | 学年 | ポイントランキング | 柳月杯RR カッコ内は暫定カテゴリ |
| 1 | 小学1年生 | C-3(小学校低学年) | スポーツ小学1、2年生 (R-S-12) | ママチャリ小学1、2年生 (R-M-12) |
| 2 | 小学2年生 |
| 3 | 小学3年生 | スポーツ小学3、4年生 (R-S-34) | ママチャリ小学3、4年生 (R-M-34) |
| 4 | 小学4年生 | C-2(小学校高学年) |
| 5 | 小学5年生 | スポーツ小学5、6年生 (R-S-56) | ママチャリ小学5、6年生 (R-M-56) |
| 6 | 小学6年生 |
2007.08.19
NSRさんのスターターガイド2007年版が公開されていて、各レースの2位以下の獲得ポイントが変更されていることが判明しました。
と、いう訳でこちらも全面修正しました。
と言っても各順位のポイントを変更しただけで各カテゴリ毎に獲得ポイント降順で並べ替えされるんで(←自慢ポイント)楽です。
教訓:毎年更新されるスターターガイドはポイント計算前に必読。
スターターガイドを作成されているNSRはこちら。
2007.09.03
藻岩HCのリザルトを反映しました。
名前がカタカナで前後が入れ換ってる方がいましたので、ファミリーネームを後にしました。
ただしミドルネームとファーストネームの区別がつかない方のは初出に統一しています。
ちなみに40歳以上の人ならファミリーネームとわかるかと思います。
え?わからない。ヒント:世界の料理ショー←検索プリーズ
2007.10.14
市民大会RRのリザルトを反映しました。
リザルトにIDおよび獲得ポイントが記載されるようになりました。←どんどん良くなる法華の太鼓
記載されたIDに7で始まる方々がいます。例:「710??」。2007年の入会「071??」の間違いだと思う。
ID入力での管理はID入力ミスがあると致命的だから、自動チェックの仕掛が必須です。
2007.08.18の処理を修正した際、案の定、エリート以外の獲得ポイントが誤まっていたので修正しました。
カテゴリC-2、C-3はポイントランキング制度がないのでランキング表から削除しました。
処理上、ポイント一覧には残っている上に、何かポイントを獲得していますが、処理変更が間に合わずに残っています。m(_ _)m
という事は柳月杯RRでの小学生のポイントの件もなかった事に。m(_ _)m
2008.02.01
集計に使ったスプレッドシート(表計算)のOpenOffice(Ver2.3)版はこちら。
ファイルサイズが大きいのでlhaで圧縮してあります。lhaで解凍後に開いてください。
ods型式は内部でzip圧縮していて展開後のサイズは50MBを超えていますから、
遅いPCやVer2.2以前のOpenOfficeで開けない可能性があります。
《注意》Athlon 64 X2 5200+で開いて1分かかるので覚悟してね。
ranking2007.ods.lha (1,289,919 バイトを自宅サーバから 00:05 で)
エリート
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 318.0 | 05039 | 内山剛 |
| 2 | 2 | 313.0 | 98025 | 今野秀幸 |
| 3 | 3 | 251.0 | 05027 | 渕上雄一 |
| 4 | 4 | 231.0 | 00059 | 藤原真 |
| 5 | 5 | 230.5 | 06014 | 阿部嵩之 |
| 6 | 6 | 226.0 | 00049 | 三輪俊史 |
| 7 | 7 | 205.0 | 00074 | 日蔭直樹 |
| 8 | 8 | 192.0 | 00022 | 江口宏幸 |
| 9 | 9 | 181.0 | 04118 | 本谷渉 |
| 10 | 10 | 165.0 | ----- | ロスフィンドレー |
| 11 | 11 | 140.5 | 02042 | 神山孝治 |
| 12 | 12 | 128.0 | 96726 | ブライアンアンダーソン |
| 13 | 13 | 127.0 | 94219 | 川勝康弘 |
| 14 | 14 | 122.0 | 01034 | 高橋和幸 |
| 15 | 15 | 121.5 | 94323 | 佐藤修 |
| 16 | 16 | 120.5 | 01518 | 松田究 |
| 17 | 17 | 118.0 | 06011 | 本間秀良 |
| 18 | 18 | 105.5 | 94325 | 樋口千樹 |
| 19 | 19 | 105.0 | 06099 | 村木泰輔 |
| 20 | 20 | 103.0 | 04066 | 熊坂和也 |
| 21 | 21 | 96.5 | 06113 | アダムスミス |
| 22 | 22 | 88.5 | 03013 | 鷲沢峰明 |
| 23 | 23 | 82.5 | ----- | 鍋谷潤一 |
| 24 | 24 | 81.5 | 05100 | 戸田道弘 |
| 25 | 25 | 78.5 | 06027 | 北野昌昭 |
| 26 | 26 | 68.5 | 02071 | 永井航 |
| 27 | 27 | 64.0 | 94035 | 橋本幸久 |
| 28 | 27 | 64.0 | 94383 | 小野寺保 |
| 29 | 29 | 63.0 | 05007 | 尾崎義規 |
| 30 | 30 | 60.0 | 00035 | 猪又靖 |
| 31 | 31 | 59.0 | 05058 | 五十嵐善行 |
| 32 | 32 | 58.5 | 95025 | 今井大輔 |
| 33 | 33 | 52.0 | 94137 | 田中豪 |
| 34 | 34 | 50.5 | 97137 | 加藤正道 |
| 35 | 35 | 46.5 | 98716 | 佐藤力 |
| 36 | 36 | 43.0 | 99501 | 三浦謙太郎 |
| 37 | 37 | 38.5 | 06007 | 織田修平 |
| 38 | 38 | 37.0 | 98068 | 山田夏樹 |
| 39 | 39 | 36.0 | 03081 | 青木彦太 |
| 40 | 39 | 36.0 | 05064 | 五日市崇 |
| 41 | 41 | 35.0 | 02075 | 佐藤和彦 |
| 42 | 42 | 34.5 | ----- | 高橋裕人 |
| 43 | 43 | 31.5 | ----- | 栗栖嵩 |
| 44 | 44 | 28.0 | 01055 | 鈴木祐太 |
| 45 | 45 | 27.5 | 02082 | 川村寛 |
| 46 | 46 | 23.5 | 04071 | 玉置裕也 |
| 47 | 46 | 23.5 | 04086 | 柳原直人 |
| 48 | 48 | 22.5 | ----- | 三井善孝 |
| 49 | 49 | 19.0 | 94141 | 中田公成 |
| 50 | 50 | 15.5 | 04053 | 山田隆宏 |
| 51 | 51 | 15.0 | 06095 | 高嶋渉 |
| 52 | 52 | 14.5 | ----- | 高宮正嗣 |
| 53 | 52 | 14.5 | ----- | 池田康 |
| 54 | 54 | 13.5 | 01043 | 小島徹 |
| 55 | 54 | 13.5 | 06015 | 恩村健太郎 |
| 56 | 56 | 11.0 | 94178 | 石塚裕也 |
| 57 | 57 | 9.5 | 02073 | 本多祐太 |
| 58 | 57 | 9.5 | 05013 | 山田浩貴 |
| 59 | 59 | 9.0 | 04088 | 大塚荘一 |
| 60 | 60 | 1.5 | 00068 | 芹川研一 |
| 61 | 60 | 1.5 | 04095 | 成田大助 |
| 62 | 60 | 1.5 | ----- | 東森布晃 |
| 63 | 63 | 1.0 | ----- | 田村佑一 |
| 64 | 64 | 0.5 | 04082 | 岸直樹 |
| 65 | 65 | 0.0 | 94092 | 堂城賢 |
| 66 | 65 | 0.0 | 95096 | 山田長作 |
| 67 | 65 | 0.0 | 97062 | 天沼雅貴 |
| 68 | 65 | 0.0 | 98052 | 林裕也 |
| 69 | 65 | 0.0 | 98702 | 山本和弘 |
| 70 | 65 | 0.0 | 98705 | 山本幸平 |
| 71 | 65 | 0.0 | 99113 | 小野寺健 |
| 72 | 65 | 0.0 | 00034 | 小玉齊明 |
| 73 | 65 | 0.0 | 01035 | 小曽根誠 |
| 74 | 65 | 0.0 | 02020 | 畑史維馬 |
| 75 | 65 | 0.0 | 02051 | 妹尾郷 |
| 76 | 65 | 0.0 | 02203 | 大澤哉太 |
| 77 | 65 | 0.0 | 03002 | 深谷幸彦 |
| 78 | 65 | 0.0 | 04023 | 荒井康匡 |
| 79 | 65 | 0.0 | 04106 | 大浜篤史 |
| 80 | 65 | 0.0 | 05011 | 山川惇太郎 |
S-2
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 238.5 | ----- | 寺田和格 |
| 2 | 2 | 234.0 | 04089 | 今野順哉 |
| 3 | 2 | 234.0 | ----- | 高橋裕人 |
| 4 | 4 | 210.0 | 06015 | 恩村健太郎 |
| 5 | 5 | 207.0 | 04010 | 松本文秀 |
| 6 | 6 | 178.5 | 06099 | 村木泰輔 |
| 7 | 7 | 175.5 | 06095 | 高嶋渉 |
| 8 | 8 | 169.5 | 02013 | 川嶋邦裕 |
| 9 | 9 | 166.5 | 06012 | 小川徳哉 |
| 10 | 10 | 162.0 | 06007 | 織田修平 |
| 11 | 11 | 150.5 | 01061 | 若木修 |
| 12 | 12 | 145.0 | 95048 | 星雅人 |
| 13 | 13 | 139.5 | 94108 | 村上典正 |
| 14 | 14 | 132.5 | 05083 | 佐々木俊哉 |
| 15 | 15 | 127.5 | 02064 | 下谷地雄三 |
| 16 | 16 | 120.5 | ----- | ロスフィンドレー |
| 17 | 17 | 110.5 | 05023 | 小川純夫 |
| 18 | 18 | 108.0 | 06120 | 佐々木年史 |
| 19 | 19 | 105.0 | ----- | 堀英志 |
| 20 | 20 | 96.5 | 04094 | 遠藤智徳 |
| 21 | 21 | 94.5 | 04008 | 本山修三 |
| 22 | 21 | 94.5 | 04049 | 安藤雄企生 |
| 23 | 23 | 90.0 | 93153 | 佐藤一臣 |
| 24 | 23 | 90.0 | 06011 | 本間秀良 |
| 25 | 23 | 90.0 | ----- | 栗栖嵩 |
| 26 | 26 | 85.0 | 98028 | 保東透 |
| 27 | 27 | 78.0 | 99022 | 清水野努 |
| 28 | 28 | 77.5 | 06053 | 斉藤豊一 |
| 29 | 29 | 77.0 | ----- | 高松敦志 |
| 30 | 30 | 75.0 | 00068 | 芹川研一 |
| 31 | 31 | 72.0 | 71074 | 菊池徳武 |
| 32 | 31 | 72.0 | 05009 | 村田和法 |
| 33 | 31 | 72.0 | ----- | 三井善孝 |
| 34 | 34 | 70.0 | 94212 | 片岡正広 |
| 35 | 35 | 66.5 | 01025 | 林健次郎 |
| 36 | 36 | 66.0 | 05091 | 佐賀聡人 |
| 37 | 37 | 63.5 | 94342 | 安藤源基 |
| 38 | 38 | 56.5 | 05121 | 田沼延公 |
| 39 | 39 | 55.5 | 95049 | 柏谷渉 |
| 40 | 40 | 55.0 | 96731 | 滝口勇二 |
| 41 | 40 | 55.0 | 04111 | 館慎太郎 |
| 42 | 42 | 49.5 | 99027 | 古澤慎一 |
| 43 | 42 | 49.5 | 00027 | 高橋健二 |
| 44 | 42 | 49.5 | 02029 | 小島卓 |
| 45 | 45 | 43.5 | 02202 | 生駒伸之 |
| 46 | 45 | 43.5 | ----- | 山�武司 |
| 47 | 47 | 40.5 | 04028 | 菊地良治 |
| 48 | 48 | 38.0 | 05123 | 高橋晋作 |
| 49 | 49 | 37.5 | 06100 | 三井喜孝 |
| 50 | 50 | 35.5 | 96034 | 佐々木秀之 |
| 51 | 51 | 35.0 | 97123 | 上野哲幹 |
| 52 | 52 | 31.5 | 97703 | 重村明彦 |
| 53 | 52 | 31.5 | 03058 | 吉田泰斗 |
| 54 | 52 | 31.5 | 05071 | 安部康弘 |
| 55 | 55 | 24.0 | 03082 | 荒木敦 |
| 56 | 56 | 22.5 | ----- | 青野朋之 |
| 57 | 57 | 19.0 | 00039 | 新納裕樹 |
| 58 | 58 | 18.5 | 03077 | 豊島盛厚 |
| 59 | 59 | 15.0 | 96055 | 倉俊克 |
| 60 | 59 | 15.0 | 06098 | 福富敏 |
| 61 | 59 | 15.0 | ----- | 宮越幸雄 |
| 62 | 59 | 15.0 | ----- | 野呂武志 |
| 63 | 63 | 14.5 | 03101 | 伊藤彰宏 |
| 64 | 63 | 14.5 | 06059 | 夏堀翼 |
| 65 | 65 | 14.0 | 02707 | 御前博一 |
| 66 | 66 | 13.5 | 06123 | 藤岡拓 |
| 67 | 66 | 13.5 | ----- | 原紋登 |
| 68 | 66 | 13.5 | ----- | 山田正樹 |
| 69 | 66 | 13.5 | ----- | 尾崎岳 |
| 70 | 66 | 13.5 | ----- | 阿部悦史 |
| 71 | 71 | 9.0 | 02015 | 三浦靖典 |
| 72 | 71 | 9.0 | 02016 | 若山幸史 |
| 73 | 71 | 9.0 | 06087 | 村井海樹 |
| 74 | 71 | 9.0 | ----- | 賀口隆一 |
| 75 | 75 | 1.5 | 94033 | 小玉昌弘 |
| 76 | 75 | 1.5 | 94062 | 一木浩一郎 |
| 77 | 77 | 1.0 | 02034 | 新渡戸勝彦 |
| 78 | 77 | 1.0 | 04085 | 中野潤一 |
| 79 | 79 | 0.5 | ----- | 松下駿也 |
| 80 | 79 | 0.5 | ----- | 合田正人 |
| 81 | 81 | 0.0 | 94178 | 石塚裕也 |
| 82 | 81 | 0.0 | 94253 | 伊藤司 |
| 83 | 81 | 0.0 | 94310 | 佐々木誠 |
| 84 | 81 | 0.0 | 94314 | 笠原弘則 |
| 85 | 81 | 0.0 | 96025 | 前田健二 |
| 86 | 81 | 0.0 | 98009 | 久我原雅美 |
| 87 | 81 | 0.0 | 98029 | 木下雅弘 |
| 88 | 81 | 0.0 | 99005 | 久間泰 |
| 89 | 81 | 0.0 | 00084 | 小林大賀 |
| 90 | 81 | 0.0 | 03032 | 辻貴行 |
| 91 | 81 | 0.0 | 03041 | 山崎武司 |
| 92 | 81 | 0.0 | 03063 | 宇野誓 |
| 93 | 81 | 0.0 | 03119 | 佐藤隆史 |
| 94 | 81 | 0.0 | 03501 | 園田鉄平 |
| 95 | 81 | 0.0 | 04048 | 坂井格 |
| 96 | 81 | 0.0 | 04124 | 西野辰典 |
| 97 | 81 | 0.0 | 05028 | 有吉直之 |
| 98 | 81 | 0.0 | 05050 | 榊竜太 |
| 99 | 81 | 0.0 | 05103 | 奥村翔 |
| 100 | 81 | 0.0 | 06066 | 府金慶介 |
| 101 | 81 | 0.0 | 06118 | 齋藤嘉啓 |
S-3
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 263.0 | 05055 | 近藤俊幸 |
| 2 | 2 | 256.5 | ----- | 中島健彦 |
| 3 | 3 | 254.5 | ----- | 尾崎岳 |
| 4 | 4 | 252.0 | 06101 | 中本典孝 |
| 5 | 5 | 196.5 | ----- | 田村佑一 |
| 6 | 6 | 165.5 | ----- | 栗栖嵩 |
| 7 | 7 | 163.5 | ----- | 中村典幸 |
| 8 | 8 | 154.5 | 04097 | 鶴間明 |
| 9 | 9 | 150.0 | 06123 | 藤岡拓 |
| 10 | 10 | 144.0 | ----- | 高橋裕人 |
| 11 | 11 | 140.5 | 04013 | 嶋木勉 |
| 12 | 12 | 135.5 | ----- | 池田康 |
| 13 | 13 | 126.0 | 94208 | 村田洋 |
| 14 | 14 | 124.5 | 06037 | 渡辺純 |
| 15 | 15 | 119.5 | ----- | 荒井博紀 |
| 16 | 16 | 117.5 | ----- | 杉本和弘 |
| 17 | 17 | 109.5 | 06004 | 藤野信一 |
| 18 | 18 | 108.5 | 04054 | 土谷啓二郎 |
| 19 | 19 | 100.5 | 94095 | 近藤明秀 |
| 20 | 19 | 100.5 | 02094 | 田中直木 |
| 21 | 19 | 100.5 | ----- | 巣内福弘 |
| 22 | 22 | 99.0 | ----- | 管隆人 |
| 23 | 23 | 96.5 | 05069 | 野村佳嗣 |
| 24 | 24 | 94.5 | ----- | 鈴木省吾 |
| 25 | 25 | 94.0 | 05038 | 中西泰司 |
| 26 | 26 | 90.0 | ----- | 寺田和格 |
| 27 | 27 | 89.5 | ----- | 犬塚賢護 |
| 28 | 28 | 77.0 | 05109 | ボビーホフ |
| 29 | 29 | 72.5 | ----- | 坂本伸仁 |
| 30 | 30 | 71.5 | ----- | 小泉登 |
| 31 | 31 | 71.0 | 05034 | 高野利宏 |
| 32 | 32 | 69.0 | ----- | 山田正樹 |
| 33 | 33 | 67.0 | ----- | 小林章弥 |
| 34 | 34 | 64.5 | 94313 | 島田邦夫 |
| 35 | 35 | 63.0 | 97016 | 長谷川勝仁 |
| 36 | 36 | 57.5 | 00040 | 大江治 |
| 37 | 36 | 57.5 | 03084 | 山本栄治 |
| 38 | 38 | 55.5 | 00088 | 芦崎允 |
| 39 | 38 | 55.5 | ----- | 高桑康行 |
| 40 | 40 | 54.0 | 03031 | 武藤俊雄 |
| 41 | 41 | 51.5 | ----- | 高野恭史 |
| 42 | 42 | 48.0 | 06002 | 瀬戸貴之 |
| 43 | 43 | 47.0 | 06097 | 宇留野和仁 |
| 44 | 44 | 43.5 | 03065 | 横井千尋 |
| 45 | 44 | 43.5 | 04100 | 山田裕昭 |
| 46 | 46 | 41.5 | ----- | 小野寺健夫 |
| 47 | 47 | 40.5 | 06001 | 藤井義明 |
| 48 | 47 | 40.5 | ----- | マットデニング |
| 49 | 49 | 38.0 | 06096 | 石黒秀彦 |
| 50 | 50 | 37.5 | ----- | 稲垣啓 |
| 51 | 51 | 36.5 | ----- | 平間俊樹 |
| 52 | 52 | 36.0 | 04077 | 佐々木順久 |
| 53 | 52 | 36.0 | ----- | 尾形尚紀 |
| 54 | 54 | 34.0 | 94068 | 竹内敏博 |
| 55 | 54 | 34.0 | 04011 | 岩渕敏樹 |
| 56 | 56 | 32.5 | 96516 | 原谷正作 |
| 57 | 56 | 32.5 | 02069 | 伊藤裕之 |
| 58 | 58 | 31.0 | 03102 | 鷲見孝浩 |
| 59 | 59 | 27.5 | 96009 | 佐々木政美 |
| 60 | 60 | 27.0 | ----- | 増田徳士朗 |
| 61 | 61 | 24.0 | 97344 | 星徹也 |
| 62 | 61 | 24.0 | 05082 | 阿部将仁 |
| 63 | 63 | 23.0 | ----- | 松尾駿介 |
| 64 | 64 | 22.5 | 01033 | 木内忠幸 |
| 65 | 64 | 22.5 | 06034 | 赤坂和也 |
| 66 | 64 | 22.5 | ----- | 桐生匡 |
| 67 | 67 | 21.0 | 71028 | 及川幸博 |
| 68 | 67 | 21.0 | 98005 | 三宅寿昭 |
| 69 | 69 | 20.5 | 98014 | 杉山敏弘 |
| 70 | 70 | 19.5 | 05079 | 上條憲一 |
| 71 | 71 | 18.0 | ----- | 田村祐一 |
| 72 | 72 | 15.0 | ----- | 斎藤祐介 |
| 73 | 73 | 13.5 | 95052 | 高崎浩史 |
| 74 | 73 | 13.5 | 03305 | 上原康明 |
| 75 | 73 | 13.5 | ----- | 大須賀次郎 |
| 76 | 73 | 13.5 | ----- | 浅見優次郎 |
| 77 | 77 | 12.5 | 05021 | 木村俊一 |
| 78 | 78 | 11.5 | 97180 | 北角繁 |
| 79 | 78 | 11.5 | 06025 | 飯室茂 |
| 80 | 80 | 11.0 | 04087 | 吉村邦寿 |
| 81 | 81 | 10.0 | 94315 | 渡会晃一 |
| 82 | 81 | 10.0 | 94396 | 粟田真 |
| 83 | 81 | 10.0 | 96703 | 林雄二 |
| 84 | 81 | 10.0 | ----- | 井坂一彦 |
| 85 | 85 | 9.0 | 94040 | 熊倉聡 |
| 86 | 85 | 9.0 | ----- | 久保田勝彦 |
| 87 | 87 | 2.0 | 94214 | 奥山新太郎 |
| 88 | 88 | 1.5 | 02086 | 石崎正哲 |
| 89 | 89 | 1.0 | 71086 | マーティンマッキニ |
| 90 | 89 | 1.0 | 94284 | 村上昌美 |
| 91 | 89 | 1.0 | 95027 | 佐藤武士 |
| 92 | 89 | 1.0 | 04117 | 中原義人 |
| 93 | 89 | 1.0 | ----- | 根府真音 |
| 94 | 89 | 1.0 | ----- | 河合翔太郎 |
| 95 | 95 | 0.5 | ----- | 高階史章 |
| 96 | 95 | 0.5 | ----- | 河西哲也 |
| 97 | 95 | 0.5 | ----- | 坂田文司 |
| 98 | 95 | 0.5 | ----- | 貝谷恒彦 |
| 99 | 95 | 0.5 | ----- | 水木康司 |
| 100 | 100 | 0.0 | 93163 | 栗山隆 |
| 101 | 100 | 0.0 | 94075 | 田中正実 |
| 102 | 100 | 0.0 | 95080 | 佐藤文隆 |
| 103 | 100 | 0.0 | 95105 | 篠原宏寿 |
| 104 | 100 | 0.0 | 96501 | 山部祐嗣 |
| 105 | 100 | 0.0 | 96519 | 井上秀美 |
| 106 | 100 | 0.0 | 97108 | 西田満 |
| 107 | 100 | 0.0 | 97204 | 木葉俊行 |
| 108 | 100 | 0.0 | 98051 | 山口則雄 |
| 109 | 100 | 0.0 | 99033 | 入井直樹 |
| 110 | 100 | 0.0 | 01023 | 大内雅仁 |
| 111 | 100 | 0.0 | 01032 | 前田慶太郎 |
| 112 | 100 | 0.0 | 01511 | 松田千裕 |
| 113 | 100 | 0.0 | 02023 | 若森茂佳 |
| 114 | 100 | 0.0 | 03016 | 伊藤桃雄 |
| 115 | 100 | 0.0 | 03122 | 井上想 |
| 116 | 100 | 0.0 | 04026 | 斉藤祐介 |
| 117 | 100 | 0.0 | 05012 | 内藤一典 |
| 118 | 100 | 0.0 | 05097 | 鈴木一平 |
| 119 | 100 | 0.0 | 05105 | 竜野真維 |
| 120 | 100 | 0.0 | 06024 | 高橋茂 |
| 121 | 100 | 0.0 | 06026 | 種村之宏 |
| 122 | 100 | 0.0 | 06076 | 冨井優介 |
| 123 | 100 | 0.0 | 06079 | 幡直人 |
| 124 | 100 | 0.0 | 06085 | 阿部剛大 |
| 125 | 100 | 0.0 | 06086 | 及川永寿 |
| 126 | 100 | 0.0 | 06087 | 村井海樹 |
| 127 | 100 | 0.0 | 06088 | 山崎裕太 |
| 128 | 100 | 0.0 | 06109 | 杉本晶共 |
S-4
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 332.5 | 06094 | 佐々木翔平 |
| 2 | 2 | 273.0 | ----- | 中村典幸 |
| 3 | 3 | 254.5 | ----- | 宮崎弘邦 |
| 4 | 4 | 228.0 | 05111 | 村中理計 |
| 5 | 5 | 177.0 | 05110 | 鈴木哲男 |
| 6 | 6 | 174.5 | ----- | 前田賢治 |
| 7 | 7 | 165.0 | ----- | 増田徳士朗 |
| 8 | 8 | 150.0 | ----- | 貝谷恒彦 |
| 9 | 9 | 147.0 | ----- | 星野亨 |
| 10 | 10 | 120.0 | 06123 | 藤岡拓 |
| 11 | 11 | 94.5 | 06106 | 高橋伸尚 |
| 12 | 12 | 91.5 | 07102 | 重共誠一 |
| 13 | 13 | 90.5 | ----- | 齊藤将崇 |
| 14 | 14 | 90.0 | 71089 | 三浦豪 |
| 15 | 14 | 90.0 | 02043 | 長束貴之 |
| 16 | 14 | 90.0 | 05075 | 長嶺浩人 |
| 17 | 14 | 90.0 | ----- | 鈴木省吾 |
| 18 | 14 | 90.0 | ----- | 増田徳士郎 |
| 19 | 19 | 87.0 | ----- | 山田洋平 |
| 20 | 20 | 84.0 | 02094 | 田中直木 |
| 21 | 21 | 82.5 | 95100 | 畑中英史 |
| 22 | 22 | 74.5 | 05112 | 佐藤雅憲 |
| 23 | 23 | 72.0 | 06116 | 山森圭 |
| 24 | 23 | 72.0 | ----- | 高木信明 |
| 25 | 25 | 70.0 | 98002 | 山本修 |
| 26 | 26 | 66.0 | ----- | 木村公一 |
| 27 | 27 | 64.5 | 96040 | 大貫勝豊 |
| 28 | 28 | 64.0 | 06102 | 花岡英彰 |
| 29 | 29 | 60.0 | ----- | 巣内福弘 |
| 30 | 30 | 54.0 | ----- | ベンカー |
| 31 | 31 | 49.5 | 71083 | 山真雅之 |
| 32 | 31 | 49.5 | ----- | 池田康 |
| 33 | 33 | 48.0 | ----- | 斉藤裕久 |
| 34 | 34 | 45.5 | ----- | 関川純人 |
| 35 | 35 | 45.0 | ----- | 山岸正治 |
| 36 | 36 | 43.5 | 06028 | 沼田俊勝 |
| 37 | 37 | 43.0 | 05078 | 里中寛明 |
| 38 | 38 | 36.0 | ----- | 稲垣啓 |
| 39 | 39 | 35.0 | 06115 | 北原秀範 |
| 40 | 40 | 33.0 | ----- | 長内太郎 |
| 41 | 41 | 31.5 | 97077 | 阿部泰洋 |
| 42 | 41 | 31.5 | 06075 | 芦崎純一 |
| 43 | 41 | 31.5 | ----- | 今西光 |
| 44 | 44 | 30.5 | ----- | 村上禎信 |
| 45 | 45 | 30.0 | 94200 | 片平輝昭 |
| 46 | 46 | 28.5 | 05016 | 小原秀昭 |
| 47 | 47 | 27.5 | ----- | 田中達也 |
| 48 | 48 | 27.0 | 71080 | 野妻洋充 |
| 49 | 49 | 23.0 | ----- | 木村幸史 |
| 50 | 49 | 23.0 | ----- | カージュリアンルイス |
| 51 | 51 | 22.5 | 06006 | 黒田武志 |
| 52 | 51 | 22.5 | 06114 | 土谷伸一 |
| 53 | 51 | 22.5 | 07131 | 水野貴紀 |
| 54 | 51 | 22.5 | ----- | 河合翔太郎 |
| 55 | 51 | 22.5 | ----- | 北原英範 |
| 56 | 56 | 19.5 | 02044 | 高沢栄 |
