北海道自転車競技連盟ポイントランキング2008年
(2008.12.06)
北海道自転車競技連盟ポイントランキング2006年もあります。
北海道自転車競技連盟ポイントランキング2007年もあります。
2008.07.29
2008年の北海道自転車競技連盟ポイントランキングは札幌自転車競技連盟のサイトで発表されています。

朝里峠を海側から30分で駆け上るロードな皆さんに敬意を表してランキングを掲載します。私が全くの個人的趣味で行なうものですのでランキングの内容についてNSR/札幌自転車競技連盟/道北自転車競技連盟に一切の責任はございません。
いつの日にか、このページが「本物のコピーじゃないか」と指摘を受けるようになるのを願って。
2008.02.18
北海道自転車競技連盟の広報誌(?)HCFニュース2月号の中でレース申込に個人番号(ID)の記入を呼び掛けています。
という事は、レースのリザルトにIDが併記される可能性が高いですね。
ランキング処理が楽になります。よかったー。
2008.04.14
札幌自転車競技連盟のサイトにて、会員にポイントランキングが連絡されることが判明しました。
連盟では会員のメリットとしてアピールしています。下記はサイトの記載です。
----------
これから北海道内のレースに参加したいと思っている方はぜひHCFに入会してください。
レース参加料の優遇、レース情報、ポイントランキングなどさまざまな情報がいっぱいです。
----------
という事は、ココでランキングを公表してしまうと会員のメリットが減ってしまいますし、
リザルトと順位ごとの獲得ポイントがあれば、OpenOfficeのCALCなどでランキングを求めることができますから
ランキングに必要なリザルトや獲得ポイントが今年から公開されなくなることでしょう。
そんな訳で、ポイントランキングは2006年〜2007年でおしまいです。ごきげんよう。
2008.11.02
…と思いきや、公式ランキングに集計ミスがあるそうなので今年の分も作ってみます。
乞う御期待。
2008.12.06
作ってみました。
・札幌自転車競技連盟のランキングに掲載されていない方々(IDなし)が、私の集計結果に300名(!)ほどいらっしゃいます。
・氏名の文字化けが10ヵ所ほどあります。申し訳ありません。
間違いを見つけてくださった場合は下記掲示板へ書き込んでいただけると助かります。
北海道の峠をチャリで攻める2008
早速>>603(=掲示板のレスポンス番号)さんからカテゴリとリザルトの対応を教えていただきました。
ありがとうございます。
エリート
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 484.0 | 05039 | 内山剛 |
| 2 | 2 | 470.0 | 07017 | フィンドレーロス |
| 3 | 3 | 304.0 | 04118 | 本谷渉 |
| 4 | 4 | 296.0 | 00059 | 藤原真 |
| 5 | 5 | 294.5 | 05027 | 渕上雄一 |
| 6 | 6 | 272.0 | 07106 | 栗栖嵩 |
| 7 | 7 | 243.0 | ----- | 今田裕一 |
| 8 | 8 | 233.0 | 06113 | アダムスミス |
| 9 | 9 | 228.5 | 06007 | 織田修平 |
| 10 | 10 | 193.5 | 06014 | 阿部嵩之 |
| 11 | 11 | 186.0 | 07027 | 高橋裕人 |
| 12 | 12 | 184.0 | 00074 | 日蔭直樹 |
| 13 | 13 | 179.0 | 00049 | 三輪俊史 |
| 14 | 14 | 175.5 | 00035 | 猪又靖 |
| 15 | 15 | 141.0 | 04066 | 熊坂和也 |
| 16 | 16 | 132.5 | 07020 | 巣内福弘 |
| 17 | 17 | 132.0 | ----- | 紺野衛 |
| 18 | 18 | 130.0 | 98702 | 山本和弘 |
| 19 | 19 | 120.0 | 07040 | 寺田和格 |
| 20 | 20 | 112.0 | 04089 | 今野順哉 |
| 21 | 21 | 110.5 | 96726 | ブライアンアンダーソン |
| 22 | 22 | 108.0 | 94137 | 田中豪 |
| 23 | 22 | 108.0 | 02042 | 神山孝治 |
| 24 | 24 | 104.5 | 06012 | 小川徳哉 |
| 25 | 25 | 81.5 | ----- | 三浦健太郎 |
| 26 | 26 | 74.0 | 05058 | 五十嵐善行 |
| 27 | 27 | 70.5 | 06015 | 恩村健太郎 |
| 28 | 28 | 65.5 | 94219 | 川勝康弘 |
| 29 | 28 | 65.5 | 02013 | 川嶋邦裕 |
| 30 | 30 | 64.5 | 01061 | 若木修 |
| 31 | 31 | 63.5 | 02084 | 伊藤雄哉 |
| 32 | 32 | 63.0 | 00022 | 江口宏幸 |
| 33 | 33 | 60.0 | 05100 | 戸田道弘 |
| 34 | 34 | 58.5 | 95048 | 星雅人 |
| 35 | 35 | 57.0 | 98716 | 佐藤力 |
| 36 | 36 | 55.5 | 05064 | 五日市崇 |
| 37 | 37 | 55.0 | 03013 | 鷲沢峰明 |
| 38 | 38 | 50.5 | 94323 | 佐藤修 |
| 39 | 39 | 46.0 | 94108 | 村上典正 |
| 40 | 40 | 45.5 | 06099 | 村木泰輔 |
| 41 | 41 | 45.0 | 07086 | 中島健彦 |
| 42 | 42 | 43.5 | 01034 | 高橋和幸 |
| 43 | 43 | 40.5 | ----- | 有持真人 |
| 44 | 44 | 38.5 | 08047 | 尾形尚紀 |
| 45 | 45 | 31.5 | 94383 | 小野寺保 |
| 46 | 46 | 27.0 | 02036 | 鍋谷潤一 |
| 47 | 46 | 27.0 | ----- | 谷本守正 |
| 48 | 48 | 23.0 | 98068 | 山田夏樹 |
| 49 | 49 | 22.5 | 07080 | 尾崎岳 |
| 50 | 50 | 21.5 | 99501 | 三浦謙太郎 |
| 51 | 51 | 20.5 | ----- | 五百瞰頭晃 |
| 52 | 52 | 19.5 | 95096 | 山田長作 |
| 53 | 53 | 19.0 | ----- | 鈴木亮 |
| 54 | 54 | 18.5 | 99022 | 清水野努 |
| 55 | 55 | 14.5 | 98028 | 保東透 |
| 56 | 55 | 14.5 | 06101 | 中本典孝 |
| 57 | 57 | 13.5 | 02064 | 下谷地雄三 |
| 58 | 57 | 13.5 | 06011 | 本間秀良 |
| 59 | 57 | 13.5 | 06130 | 高宮正嗣 |
| 60 | 60 | 13.0 | ----- | 和田桂一 |
| 61 | 61 | 11.0 | 04010 | 松本文秀 |
| 62 | 62 | 10.5 | ----- | 阿部悦史 |
| 63 | 62 | 10.5 | ----- | 神山幸治 |
| 64 | 62 | 10.5 | ----- | 川島邦裕 |
| 65 | 65 | 10.0 | 06027 | 北野昌昭 |
| 66 | 65 | 10.0 | ----- | 佐々木俊哉 |
| 67 | 67 | 9.0 | ----- | 妹尾郷 |
| 68 | 68 | 1.0 | 05055 | 近藤俊幸 |
| 69 | 68 | 1.0 | 08322 | 山田隆宏 |
| 70 | 70 | 0.5 | ----- | 川端康弘 |
| 71 | 71 | 0.0 | 93153 | 佐藤一臣 |
| 72 | 71 | 0.0 | 94092 | 堂城賢 |
| 73 | 71 | 0.0 | 95025 | 今井大輔 |
| 74 | 71 | 0.0 | 98025 | 今野秀幸 |
| 75 | 71 | 0.0 | 98705 | 山本幸平 |
| 76 | 71 | 0.0 | 99113 | 小野寺健 |
| 77 | 71 | 0.0 | 01518 | 松田究 |
| 78 | 71 | 0.0 | 05007 | 尾崎義規 |
| 79 | 71 | 0.0 | 06100 | 三井喜孝 |
| 80 | 71 | 0.0 | 08017 | 仲獪俊 |
S-2
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 344.5 | 07125 | ベンカー |
| 2 | 2 | 307.5 | 02064 | 下谷地雄三 |
| 3 | 3 | 300.0 | 06302 | 藤岡拓 |
| 4 | 4 | 218.0 | ----- | 浅倉則之 |
| 5 | 5 | 216.0 | 07086 | 中島健彦 |
| 6 | 6 | 202.0 | 04095 | 成田大助 |
| 7 | 7 | 197.0 | 07080 | 尾崎岳 |
| 8 | 8 | 195.0 | 07084 | 荒井博紀 |
| 9 | 9 | 191.0 | 05055 | 近藤俊幸 |
| 10 | 10 | 179.0 | 07071 | 中村典幸 |
| 11 | 11 | 178.5 | 97703 | 重村明彦 |
| 12 | 12 | 174.5 | 05009 | 村田和法 |
| 13 | 13 | 169.5 | 06053 | 斉藤豊一 |
| 14 | 14 | 156.5 | ----- | 青木峻二 |
| 15 | 15 | 150.0 | 04086 | 柳原直人 |
| 16 | 16 | 149.0 | 07085 | 小泉登 |
| 17 | 17 | 144.5 | ----- | 阿部耕一 |
| 18 | 18 | 139.0 | 94141 | 中田公成 |
| 19 | 19 | 138.5 | 05023 | 小川純夫 |
| 20 | 20 | 137.5 | 07020 | 巣内福弘 |
| 21 | 21 | 126.5 | 02094 | 田中直木 |
| 22 | 22 | 114.0 | 00068 | 芹川研一 |
| 23 | 23 | 102.0 | 99034 | 山田正樹 |
| 24 | 24 | 101.0 | 96731 | 滝口勇二 |
| 25 | 25 | 100.5 | 04008 | 本山修三 |
| 26 | 25 | 100.5 | 05109 | ボブホフ |
| 27 | 27 | 99.0 | ----- | 松岡隆滋 |
| 28 | 28 | 90.0 | 06101 | 中本典孝 |
| 29 | 29 | 88.0 | 02075 | 佐藤和彦 |
| 30 | 29 | 88.0 | ----- | 加藤明豊 |
| 31 | 31 | 78.0 | ----- | 小川誠 |
| 32 | 32 | 73.5 | 99022 | 清水野努 |
| 33 | 33 | 72.0 | 07082 | 小林章弥 |
| 34 | 34 | 68.5 | 05123 | 高橋晋作 |
| 35 | 35 | 67.5 | ----- | 山崎武司 |
| 36 | 36 | 65.0 | 01035 | 小曽根誠 |
| 37 | 37 | 64.0 | 94212 | 片岡正廣 |
| 38 | 37 | 64.0 | 04071 | 玉置裕也 |
| 39 | 39 | 62.0 | 02029 | 小島卓 |
| 40 | 40 | 54.5 | 05091 | 佐賀聡人 |
| 41 | 41 | 52.0 | 04097 | 鶴間明 |
| 42 | 42 | 51.5 | 97123 | 上野哲幹 |
| 43 | 43 | 49.5 | 99027 | 古獪慎一 |
| 44 | 43 | 49.5 | 05121 | 田沼延公 |
| 45 | 45 | 47.0 | 04013 | 嶋木勉 |
| 46 | 46 | 46.0 | ----- | 服部隆治 |
| 47 | 47 | 45.5 | ----- | 北川雄一朗 |
| 48 | 48 | 43.0 | 96034 | 佐々木秀之 |
| 49 | 49 | 42.0 | 94228 | 高松敦志 |
| 50 | 50 | 41.5 | 04111 | 館慎太郎 |
| 51 | 51 | 40.5 | 07105 | 坂田文司 |
| 52 | 52 | 36.0 | 02082 | 川村寛 |
| 53 | 53 | 34.5 | 98028 | 保東透 |
| 54 | 54 | 33.0 | 03058 | 吉田泰斗 |
| 55 | 54 | 33.0 | ----- | 片岡正広 |
| 56 | 56 | 31.5 | 00027 | 高橋健二 |
| 57 | 57 | 29.5 | ----- | 高橋淳 |
| 58 | 57 | 29.5 | ----- | 岩本涼太郎 |
| 59 | 59 | 28.0 | ----- | 村上博志 |
| 60 | 60 | 27.0 | 99029 | 山田信孝 |
| 61 | 61 | 23.0 | 05013 | 山田浩貴 |
| 62 | 62 | 22.5 | 94178 | 石塚裕也 |
| 63 | 62 | 22.5 | 06037 | 渡辺純 |
| 64 | 64 | 20.0 | 06120 | 佐々木年史 |
| 65 | 65 | 19.5 | 94208 | 村田洋 |
| 66 | 65 | 19.5 | 03041 | 山�武司 |
| 67 | 65 | 19.5 | ----- | 平田文彦 |
| 68 | 68 | 13.5 | 02084 | 伊藤雄哉 |
| 69 | 68 | 13.5 | ----- | 鈴木省吾 |
| 70 | 70 | 13.0 | ----- | 本多倫尚 |
| 71 | 70 | 13.0 | ----- | 鶴薗成博 |
| 72 | 72 | 10.5 | 04049 | 安藤雄企生 |
| 73 | 73 | 9.0 | 95049 | 柏谷渉 |
| 74 | 73 | 9.0 | 04028 | 菊地良治 |
| 75 | 73 | 9.0 | 08104 | 松本公平 |
| 76 | 73 | 9.0 | ----- | 寺村崇哉 |
| 77 | 77 | 7.5 | 02073 | 本多祐太 |
| 78 | 78 | 1.5 | 02202 | 生駒伸之 |
| 79 | 79 | 1.0 | 94095 | 近藤明秀 |
| 80 | 79 | 1.0 | ----- | 松獪一 |
| 81 | 81 | 0.5 | 07079 | 田村佑一 |
| 82 | 81 | 0.5 | 07104 | 杉本和弘 |
| 83 | 81 | 0.5 | 08332 | 東森 |
| 84 | 84 | 0.0 | 01025 | 林健次郎 |
| 85 | 84 | 0.0 | 01043 | 小島徹 |
| 86 | 84 | 0.0 | 03082 | 荒木敦 |
S-3
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 469.0 | 08104 | 松本公平 |
| 2 | 2 | 292.0 | 99029 | 山田信孝 |
| 3 | 3 | 284.0 | 07028 | 野呂武志 |
| 4 | 4 | 276.5 | 07082 | 小林章弥 |
| 5 | 5 | 241.5 | 06094 | 佐々木稍平 |
| 6 | 6 | 236.5 | 08047 | 尾形尚紀 |
| 7 | 7 | 235.5 | 07053 | 貝谷恒彦 |
| 8 | 8 | 206.0 | 05103 | 奥村稍 |
| 9 | 8 | 206.0 | 07081 | 坂本伸仁 |
| 10 | 10 | 193.0 | 07085 | 小泉登 |
| 11 | 11 | 188.5 | ----- | 粟原昌紀 |
| 12 | 12 | 172.5 | ----- | 冨岡亮太 |
| 13 | 13 | 169.0 | 08119 | 堀英志 |
| 14 | 14 | 165.0 | 02016 | 若山幸史 |
| 15 | 15 | 152.5 | 04054 | 土谷啓二郎 |
| 16 | 16 | 140.0 | 06004 | 藤野信一 |
| 17 | 17 | 133.5 | 05111 | 村中理計 |
| 18 | 18 | 128.0 | 03077 | 豊島盛厚 |
| 19 | 19 | 126.0 | 05034 | 高野利宏 |
| 20 | 20 | 119.5 | 08036 | 稲垣啓 |
| 21 | 21 | 115.5 | 04100 | 山田裕昭 |
| 22 | 22 | 112.0 | 98005 | 三宅寿昭 |
| 23 | 23 | 97.0 | 05038 | 中西泰司 |
| 24 | 24 | 94.5 | 00040 | 大江治 |
| 25 | 25 | 93.0 | 95027 | 佐藤武士 |
| 26 | 26 | 90.0 | 07020 | 巣内福弘 |
| 27 | 27 | 88.5 | 03101 | 伊藤彰宏 |
| 28 | 28 | 85.5 | 03065 | 横井千尋 |
| 29 | 29 | 81.0 | 07101 | 増田徳士朗 |
| 30 | 30 | 79.5 | 05109 | ボブホフ |
| 31 | 31 | 77.5 | ----- | 山森圭 |
| 32 | 32 | 75.0 | 04077 | 佐々木順久 |
| 33 | 32 | 75.0 | ----- | 宗像幸弘 |
| 34 | 34 | 73.5 | 02707 | 御前博一 |
| 35 | 35 | 72.5 | 94313 | 島田邦夫 |
| 36 | 36 | 72.0 | ----- | 富和清訓 |
| 37 | 37 | 71.0 | 03031 | 武藤俊雄 |
| 38 | 38 | 70.0 | 07125 | ベンカー |
| 39 | 39 | 66.5 | 06106 | 高橋伸尚 |
| 40 | 40 | 63.5 | 07049 | 宮崎弘邦 |
| 41 | 41 | 63.0 | 03305 | 上原康明 |
| 42 | 42 | 62.0 | 08103 | 栗山広毅 |
| 43 | 43 | 61.0 | ----- | 相獪孝至 |
| 44 | 44 | 58.5 | 96009 | 佐々木政美 |
| 45 | 45 | 54.5 | 03084 | 山本栄治 |
| 46 | 46 | 54.0 | 02069 | 伊藤裕之 |
| 47 | 46 | 54.0 | 08001 | 鈴木洋祐 |
| 48 | 46 | 54.0 | ----- | 倉輝幸 |
| 49 | 49 | 53.0 | 02020 | 畑史維馬 |
| 50 | 50 | 52.5 | 08021 | 杉山義宣 |
| 51 | 51 | 49.0 | 08078 | 庄田英明 |
| 52 | 52 | 48.5 | 97344 | 星徹也 |
| 53 | 53 | 48.0 | ----- | 佐々木健 |
| 54 | 54 | 41.5 | ----- | 新城直明 |
| 55 | 55 | 40.5 | ----- | 藤久健 |
| 56 | 56 | 39.0 | 07032 | 前田賢治 |
| 57 | 57 | 38.5 | 03102 | 鷲見孝浩 |
| 58 | 58 | 37.0 | 94068 | 竹内敏博 |
| 59 | 58 | 37.0 | 08102 | 中田雄大 |
| 60 | 60 | 36.5 | 96055 | 倉俊克 |
| 61 | 61 | 35.0 | 98014 | 杉山敏弘 |
| 62 | 62 | 34.0 | 06026 | 種村之宏 |
| 63 | 63 | 31.5 | 95101 | 渡辺俊文 |
| 64 | 64 | 29.0 | 06034 | 赤坂和也 |
| 65 | 65 | 27.0 | 97016 | 長谷川勝仁 |
| 66 | 65 | 27.0 | 07083 | 犬塚賢護 |
| 67 | 67 | 26.0 | ----- | 葛岡克紀 |
| 68 | 68 | 24.0 | 08101 | 佐々木建 |
| 69 | 69 | 23.5 | 93153 | 佐藤一臣 |
| 70 | 70 | 22.5 | 06097 | 宇留野和仁 |
| 71 | 70 | 22.5 | 07105 | 坂田文司 |
| 72 | 72 | 19.5 | ----- | 中川道雄 |
| 73 | 72 | 19.5 | ----- | 末富克 |
| 74 | 72 | 19.5 | ----- | 間瀬貴行 |
| 75 | 75 | 19.0 | ----- | 三浦豪 |
| 76 | 76 | 18.0 | 08038 | 岩森昌幸 |
| 77 | 77 | 15.5 | 05021 | 木村俊一 |
| 78 | 77 | 15.5 | 05082 | 阿部将仁 |
| 79 | 79 | 14.0 | 00039 | 新納裕樹 |
| 80 | 79 | 14.0 | 07063 | 星野亨 |
| 81 | 81 | 13.5 | 06098 | 福富敏 |
| 82 | 82 | 13.0 | 02202 | 生駒伸之 |
| 83 | 82 | 13.0 | ----- | 平野雅純 |
| 84 | 82 | 13.0 | ----- | 宮田恵吾 |
| 85 | 82 | 13.0 | ----- | 市川滋彦 |
| 86 | 82 | 13.0 | ----- | 高田芳廉 |
| 87 | 82 | 13.0 | ----- | 田村仁 |
| 88 | 82 | 13.0 | ----- | 西田洋介 |
| 89 | 82 | 13.0 | ----- | 大村拓也 |
| 90 | 82 | 13.0 | ----- | 木村弘毅 |
| 91 | 82 | 13.0 | ----- | 平野敬純 |
| 92 | 82 | 13.0 | ----- | 炭田浩 |
| 93 | 82 | 13.0 | ----- | 石井達也 |
| 94 | 82 | 13.0 | ----- | 佐野宙 |
| 95 | 82 | 13.0 | ----- | 越後敏之 |
| 96 | 82 | 13.0 | ----- | 井上悦男 |
| 97 | 97 | 10.0 | 06001 | 藤井義明 |
| 98 | 97 | 10.0 | ----- | 長谷川泰裕 |
| 99 | 99 | 9.5 | 96516 | 原谷正作 |
| 100 | 100 | 9.0 | 06059 | 夏堀翼 |
| 101 | 100 | 9.0 | ----- | 松野友� |
| 102 | 100 | 9.0 | ----- | 及川幸博 |
| 103 | 100 | 9.0 | ----- | 鷲頭雄一 |
| 104 | 100 | 9.0 | ----- | 渡部幸治 |
| 105 | 105 | 7.5 | ----- | 梅獪和功 |
| 106 | 106 | 7.0 | ----- | 増田徳士郎 |
| 107 | 106 | 7.0 | ----- | 杉山敏広 |
| 108 | 108 | 2.0 | 94033 | 小玉昌弘 |
| 109 | 108 | 2.0 | 05075 | 長嶺浩人 |
| 110 | 108 | 2.0 | ----- | 竹脇睦 |
| 111 | 111 | 1.5 | 07102 | 重共誠一 |
| 112 | 111 | 1.5 | ----- | 佐藤安彦 |
| 113 | 113 | 1.0 | 08114 | 一之瀬岳夫 |
| 114 | 113 | 1.0 | 08312 | 細川瑛平 |
| 115 | 113 | 1.0 | ----- | 上村隆司 |
| 116 | 113 | 1.0 | ----- | 一木浩一郎 |
| 117 | 117 | 0.5 | 07088 | 高野恭史 |
| 118 | 117 | 0.5 | 08018 | 重田康成 |
| 119 | 117 | 0.5 | 08056 | 小竹雄大 |
| 120 | 117 | 0.5 | ----- | 大須賀次郎 |
| 121 | 117 | 0.5 | ----- | 里孝 |
| 122 | 122 | 0.0 | 96025 | 前田健二 |
| 123 | 122 | 0.0 | 98009 | 久我原雅美 |
| 124 | 122 | 0.0 | 01033 | 木内忠幸 |
| 125 | 122 | 0.0 | 02043 | 長束貴之 |
| 126 | 122 | 0.0 | 04085 | 中野潤一 |
| 127 | 122 | 0.0 | 06002 | 瀬戸貴之 |
| 128 | 122 | 0.0 | 07087 | 松尾駿介 |
S-4
| 項番 | 順位 | ポイント | ID | 氏名 |
| 1 | 1 | 354.0 | 08038 | 岩森昌幸 |
| 2 | 2 | 335.0 | 08001 | 鈴木洋祐 |
| 3 | 3 | 325.5 | 08067 | 後藤直祐 |
| 4 | 4 | 277.5 | 06076 | 冨井優介 |
| 5 | 4 | 277.5 | 08013 | 河井亮 |
| 6 | 6 | 212.5 | 08056 | 小竹雄大 |
| 7 | 7 | 207.5 | 08037 | 万年尚人 |
| 8 | 8 | 196.0 | 08080 | マットデニング |
| 9 | 9 | 194.5 | 07125 | ベンカー |
| 10 | 10 | 179.5 | 08064 | 吉田勝茂 |
| 11 | 11 | 172.5 | 07105 | 坂田文司 |
| 12 | 12 | 158.0 | 08089 | 森大輔 |
| 13 | 13 | 156.0 | 08088 | 井上明彦 |
| 14 | 14 | 151.5 | 08062 | 工藤諭志 |
| 15 | 15 | 148.5 | 08059 | 井上道夫 |
| 16 | 16 | 144.5 | 04048 | 坂井格 |
| 17 | 17 | 142.0 | 08021 | 杉山義宣 |
| 18 | 18 | 135.0 | 07051 | 寺久保一晃 |
| 19 | 19 | 133.0 | ----- | 田中斉 |
| 20 | 20 | 132.5 | 08045 | 伊藤貴幸 |
| 21 | 21 | 125.0 | 08040 | 佐治直人 |
| 22 | 22 | 117.0 | 08134 | 野妻洋充 |
| 23 | 23 | 114.5 | 06030 | ��虫u |
| 24 | 24 | 99.0 | 07065 | 田中達也 |
| 25 | 25 | 95.5 | 08111 | 和泉沢武 |
| 26 | 26 | 94.5 | 08106 | 木村英樹 |
| 27 | 27 | 94.0 | 08071 | 高橋達也 |
| 28 | 28 | 90.0 | 99029 | 山田信孝 |
| 29 | 28 | 90.0 | ----- | 福井友規 |
| 30 | 30 | 89.5 | 02088 | 照井一文 |
| 31 | 30 | 89.5 | 08018 | 重田康成 |
| 32 | 32 | 84.0 | 07001 | 難波信 |
| 33 | 33 | 83.5 | 07012 | 高木信明 |
| 34 | 34 | 83.0 | 08004 | 坂本伸吾 |
| 35 | 35 | 79.0 | 08073 | 浅野智之 |
| 36 | 36 | 78.0 | ----- | 村上禎信 |
| 37 | 36 | 78.0 | ----- | 木村幸史 |
| 38 | 38 | 77.5 | 08126 | 野村亨 |
| 39 | 39 | 76.5 | 06121 | 茂木洋 |
| 40 | 40 | 76.0 | 07078 | 米谷敏宏 |
| 41 | 41 | 73.0 | 05097 | 鈴木一平 |
| 42 | 42 | 72.0 | ----- | 蒔田純一 |
| 43 | 43 | 71.5 | 08090 | 吉村拓斗 |
| 44 | 44 | 68.5 | 07091 | 沼愛一郎 |
| 45 | 45 | 67.0 | ----- | 斉藤祐介 |
| 46 | 46 | 66.5 | ----- | 烏頭尾和成 |
| 47 | 47 | 65.0 | 07076 | 重延覚 |
| 48 | 48 | 64.0 | 94315 | 渡会晃一 |
| 49 | 49 | 60.5 | 08121 | 桐生匡 |
| 50 | 50 | 56.0 | 07041 | 佐藤祐典 |
| 51 | 51 | 55.5 | 06115 | 北原英範 |
| 52 | 52 | 55.0 | ----- | 瀬戸朗宏 |
| 53 | 53 | 51.5 | ----- | 工藤郷司 |
| 54 | 54 | 50.0 | ----- | 稲田英伸 |
| 55 | 55 | 49.5 | ----- | 辻本隆文 |
| 56 | 56 | 48.0 | ----- | 長内太郎 |
| 57 | 57 | 47.5 | 08099 | 山真雅之 |
| 58 | 58 | 44.5 | 08019 | 黒田佳史 |
| 59 | 59 | 43.0 | 06013 | 山崎一輝 |
| 60 | 59 | 43.0 | 08053 | 大川達也 |
| 61 | 61 | 42.0 | 08082 | 須藤大助 |
| 62 | 62 | 38.5 | 05112 | 佐藤雅憲 |
| 63 | 63 | 37.0 | 07061 | 土谷伸一 |
| 64 | 64 | 36.0 | 07070 | 尾久聡 |
| 65 | 65 | 35.0 | 06032 | 奈良一 |
| 66 | 66 | 34.0 | 07107 | 木村公一 |
| 67 | 66 | 34.0 | 08055 | 高崎晃 |
| 68 | 68 | 33.5 | ----- | 山田雄大 |
| 69 | 69 | 33.0 | 06067 | 富田智 |
| 70 | 69 | 33.0 | ----- | 山崎琢也 |
| 71 | 71 | 31.5 | ----- | 寺井英治 |
| 72 | 72 | 31.0 | 08030 | 高橋知成 |
| 73 | 73 | 30.0 | 08133 | 立花誠人 |
| 74 | 74 | 29.5 | ----- | 秋元謙一 |
| 75 | 75 | 29.0 | 08052 | 山田朋典 |
| 76 | 75 | 29.0 | ----- | 足利寧 |
| 77 | 77 | 28.5 | ----- | 吉村拓人 |
| 78 | 78 | 28.0 | 07044 | 石井孝幸 |
| 79 | 79 | 27.0 | 03084 | 山本栄治 |
| 80 | 79 | 27.0 | ----- | 山田晋也 |
| 81 | 79 | 27.0 | ----- | 春木貴之 |
| 82 | 79 | 27.0 | ----- | 薄井健吾 |
| 83 | 83 | 26.0 | 08321 | エリックスマート |
| 84 | 84 | 25.5 | 08311 | 西川隆一 |
| 85 | 85 | 23.5 | 07013 | 関川純人 |
| 86 | 86 | 22.5 | ----- | 芦崎充 |
| 87 | 86 | 22.5 | ----- | 片平輝昭 |
| 88 | 88 | 22.0 | ----- | 石井健一 |
| 89 | 89 | 21.0 | 98002 | 山本修 |
| 90 | 89 | 21.0 | 08046 | 今西光 |
| 91 | 91 | 20.5 | 97180 | 北角繁 |
| 92 | 92 | 20.0 | 05021 | 木村俊一 |
| 93 | 93 | 19.5 | 07034 | 荒井進 |
| 94 | 93 | 19.5 | 08135 | 河野喬政 |
| 95 | 93 | 19.5 | ----- | 入江康貴 |
| 96 | 96 | 19.0 | 07098 | 河合稍太朗 |
| 97 | 96 | 19.0 | ----- | 山元修 |
| 98 | 98 | 18.5 | 08115 | 小布施智之 |
| 99 | 99 | 16.0 | 08026 | 寒河江太 |
| 100 | 100 | 15.0 | ----- | 高崎昇 |
| 101 | 100 | 15.0 | ----- | 田口亮 |
| 102 | 100 | 15.0 | ----- | 森宏樹 |
| 103 | 103 | 14.0 | ----- | �橋達也 |
| 104 | 104 | 13.5 | 08039 | 三浦弘人 |
| 105 | 105 | 13.0 | 06102 | 花岡英彰 |
| 106 | 105 | 13.0 | 08023 | 白戸正人 |
| 107 | 105 | 13.0 | 08035 | 中村優之 |
| 108 | 105 | 13.0 | 08057 | 朝倉信之 |
| 109 | 105 | 13.0 | ----- | 森智希 |
| 110 | 105 | 13.0 | ----- | 生方貴 |
| 111 | 105 | 13.0 | ----- | 高橋仁司 |
| 112 | 105 | 13.0 | ----- | 間野公太 |
| 113 | 105 | 13.0 | ----- | 畑山剛 |
| 114 | 105 | 13.0 | ----- | 米満悟 |
| 115 | 105 | 13.0 | ----- | 芦沢健介 |
| 116 | 105 | 13.0 | ----- | 則竹悟 |
| 117 | 105 | 13.0 | ----- | 平塚渉 |
| 118 | 105 | 13.0 | ----- | �津和哉 |
| 119 | 105 | 13.0 | ----- | 金獪靖明 |
| 120 | 105 | 13.0 | ----- | 尾崎良幸 |
| 121 | 105 | 13.0 | ----- | 横山浩之 |
| 122 | 105 | 13.0 | ----- | 山田武志 |
| 123 | 105 | 13.0 | ----- | 小林誠 |
| 124 | 105 | 13.0 | ----- | 廣岡慎史 |
| 125 | 105 | 13.0 | ----- | 橋本吉樹 |
| 126 | 105 | 13.0 | ----- | 半田学 |
| 127 | 105 | 13.0 | ----- | 小川稍平 |
| 128 | 128 | 11.0 | 07131 | 水野貴紀 |
| 129 | 128 | 11.0 | ----- | 工藤敬良 |
| 130 | 130 | 10.5 | 08024 | 大月博司 |
| 131 | 130 | 10.5 | ----- | 高橋和寿 |
| 132 | 132 | 9.5 | ----- | ジュリアンカー |
| 133 | 133 | 9.0 | 97204 | 木場俊行 |
| 134 | 133 | 9.0 | 06075 | 芦崎純一 |
| 135 | 133 | 9.0 | 08310 | 門脇勇 |
| 136 | 133 | 9.0 | ----- | 畠山剛 |
| 137 | 133 | 9.0 | ----- | 大村健一 |
| 138 | 133 | 9.0 | ----- | 阿部豊 |
| 139 | 133 | 9.0 | ----- | 石獪譲 |
