| 月 日 | 河川 | 魚種 | 方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 篠津湖 | ワカサギ15 /ウグイ2 | 氷上のワカサギ釣り | 10:00−14:00曇り時々雪。 入場料300円で駐車料金はいらない。3人で50匹ほど釣る。あたりがあったらすかさず上まで引き抜くのがコツ。 |
| 1/14 | 雁里沼 | ワカサギ2 | 氷上のワカサギ釣り | 12:00−15:00晴れ。 一人600円。釣れていないようなので一人分まけてもらった。(いいぞ雁里沼漁協!)はじめに篠津湖に行くが、釣れていないという話を聞き、雁里沼へ。両方とも連休中なので人出がすごい。 |
| 3/10 | 千歳川 | 坊主 | FF | 11:00−12:00気温6度。 FFの8番新品で試し釣り。初めての8番ロッドでとまどう。全然とばせない。 |
| 3/12 | 千歳川 | 坊主 | FF | 17:00−18:00。 ウーリーバガーは、少し軽すぎた。おもりを多めに巻いた方がよい。 |
| 3/14 | 千歳川 | 坊主 | FF | 17:00−18:00 3人ほど釣り人がいた。ルアーで釣っていた人の話によるとウグイばっかりだと言っていた |
| 3/18 | 支笏湖・千歳川 | 坊主 | FF | 14:00−16:00 この時期美笛キャンプ場へは、歩いて行くしかない。そのほかの場所としては、ニジマス橋から雪をこいでいくか、モーラップキャンプ場へ行くしかないかもしれない。 |
| 4/14 | 真狩川・尻別川支流 | 坊主 | FF | 11:00−18:00水温7度。 6番タイプ2で攻める。流れが速く、ラインがあまり沈まない。タイプ4でもいいかもしれない。 |
| 4/23 | 千歳川 | 坊主 | LF | 12:00−14:00。 橋のしたでFFマン発見。シンキングラインでスローリトリーブ、30センチのウグイを釣っていた。 |
| 4/24 | 千歳川 | ウグイ2 | LF | 17:00−18:00 ルアー初挑戦。バックラッシュの嵐、嵐。そして寒し。 |
| 4/27 | 金山湖 | 坊主 | LF | 17:00−18:30 いつもの場所でミノーを投げる。ライズ発見、スピナーに変え1投目、ウグイでる。 |
| 4/28 | 金山湖・シーソラプチ川 | 坊主 | FF | サファリパーク参照 |
| 5/3 | 金山湖 | イワナ | LF | サファリパーク参照 |
| 5/4 | 十勝川 | 坊主 | LF(ミノー金・黒) | サメだ。参照 |
| 拓成湖 | 坊主 | LF | 15:00−18:00水温8度。 釣っていたおじさんの話では、毎年5月の半ばにニジマスを放流するとのこと。 |
|
| 5/12 | 支笏湖 | 坊主 | FF | 10:00−16:00水温3度。 美笛キャンプ場日帰り100円、泊まり300円人多く河口では釣る場所がなかった。ニジマス橋へ移動。ここは夏場がよさそう。 |
| 5/19 | 真狩川 | 坊主 | FF | 7:00−9:00 |
| 尻別川支流 | イワナ1 | LF(ミノー金・黒) | 14:00−17:00水温8,5度。 尻別川本流と支流の合流点でイワナがでる。途中コウモリ現れ、実美氏ルアーでコウモリをねらう。恐るべし。 |
|
| 6/9 | 尻別川・支笏湖 | 坊主 | LF | 8:00−9:00 留産のたまりでルアーでねらう。稚魚ばかり。昆布ダム流れ早く水量多し。 |
| 6/16 | 尻別川支流 | ヤマベ1/ニジマス1/イワナ2 | FF(パラダン他) | 7:00−10:00水温11度。 それほど魚影が濃いわけではなかったが、ポイントででてきた。 |
| 朱太川 | ヤマベ2 | FF(CDCエルクヘアーカディス他) | 14:00−18:00 黒のエルクヘアーカディスがよかった。 |
|
| 6/23 | 尻別川支流 | ヤマベ3 | FF(カネマブラック他) | 9:00−12:00水温11度。 胃の中は、カディスラーバ、18番ぐらいの黒い虫。水量も減ってきている。 |
| 7/7 | 尻別川支流 | ヤマベ3 | FF(ブループロフェッサー他) | 5:00−14:00水温11度。 途中餌釣り師登場。彼曰く鵡川の春日堰堤で40センチオーバーを釣ったとのこと。 |
| 7/14 | 幌川 | ヤマベ2 | FF(CDCエルクヘアーカディス他) | 15:00−16:00水温14度。 サクランボ狩りのついでに釣る。蚊、ブヨ多し。虫対策必要 |
| 7/20 | 朱太川 | ヤマベ3/ウグイ2 | LF(スピナー金・黒) | 7:00−11:00水温16度。 全体的にウグイが多かった。 |
| 尻別川支流 | ヤマベ2/ウグイ3 | LF(スピナー金・黒他) | 13:00ー17:00水温18度。 餌の箱や針の袋が散在していた。ゴミぐらいは、持ち帰りなさい。 |
|
| 7/26 | サホロ新内池 | 坊主 | FF | 魚の気持ち参照 |
| 7/27 | チミケップ湖 | ウグイ1 | LF | 魚の気持ち参照 |
| 7/28 | 武利川 | イワナ# | LF(スピナー金・黒他) | 魚の気持ち参照 |
| 7/29 | 渚滑川 | ニジマス4 | LF(ミノーニジマス) | 7:00−17:00晴時々雨。 川通しに行くのが困難。実美氏おぼれる。 |
| 7/30 | 渚滑川 | ニジマス1 | LF(エコギア赤) | 10:00−12:00水温15度。 ミノー、スピナーふるわず、エコギアを試す。渓流魚もOK。 |
| 8/8 | 釧路川 | ヤマベ1/イワナ1/ウグイ1 | FF(ヘアーズイヤー他)LF | 7:00−18:00 細岡のカーブ、磯分内川合流点、五十石橋で攻める。 |
| 8/9 | 西別川 | ニジマス2/イワナ3/ヤマベ1 | FF(マドラーミノー他)LF(ミノー銀黒) | 8:00−17:00水温11度。 虹別橋工事中のため上流へ。岩なく水草のみ。ポイントがわからない。 |
| 8/10 | 標津川 | 坊主 | LF | 10:00−12:00 釣具屋で警察署の裏がいいと聞き、行く。でもだめ。 |
| 忠類川 | ヤマベ1 | LF(ミノー金黒) | 15:00−18:00 鮭を釣りにタックルまでそろえてきてみたがまだ全然上ってきていないとのこと。 |
|
| 8/11 | 阿寒川 | ニジマス1 | LF(スピナー) | 10:00−18:00 上流より下流の方がよかった。 |
| 8/12 | 釧路川上流 | ヤマベ1 | LF(エコギア白) | 13:00ー15:00 ブッシュ多く、エコギアで提灯釣り。やまべでる。 |
| 8/13 | 沙流川 | 坊主 | LF | 18:00ー18:30 日勝峠でいつも気になっていた淵に竿を出す。全くあたりなし。 |
| 8/25 | 支笏湖 | ブラウン1 | FF(ヘアーズイヤー) | 16:00−18:00水温19度。 ルアーに全くあたりなし。岸から1メートルでライズ発見。フライに変えドライで攻めるがだめ、ニンフででる。 |
| 9/8 | 岩尾内湖 | ヤマベ1 | LF(スピナー) | 7:00−9:00 サクルー川インレット。藻が多く引っかかりやすい。 |
| 渚滑川 | 坊主 | FF | 11:00−15:00水温14,5度。 人多く、あたりもなし。 |
|
| 10/13 | 美国川 | 坊主 | FF | 美国川全然だめで、美国漁港へ。鮭をねらうがだめ。 |
| 10/20 | 千代志別川 | イワナ1 | LF(スピナー) | はしのしたでいわなでる。 |


