| 月 日 | 河川 | 魚種 | 方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 石狩川 | 坊主 | 氷上のワカサギ釣り | 16:00−17:00 ワカサギ竿500円と仕掛け、ワカサギウォーム200円で試す。 |
| 2/11 | 雁里沼 | ワカサギ7 | 氷上のワカサギ釣り | 13:00−18:00 近くのお店で赤虫300円を買う。お店の人は、今日は底釣りがいいと言っていた。いすを忘れ疲れた。 |
| 4/8 | 尻別川支流 | 坊主 | FF | 13:00−17:00水温4度。 ガル川は、水量少で入らず。ワッタカサップ川、オロウェン尻別川へ。いずれもルースニングで。 |
| 4/16 | 貫気別川 | イワナ1 | FF(ヘアーズイヤー他) | 11:00−17:00水温4度。 河川小さく、笹多し。上流に行くにつれ当たり多し。釣れたイワナの胃の中はからっぽだった。 |
| 4/23 | 壮滝別奥川 | 坊主 | FF | 13:00−17:00水温6度。 小雨。夜からの雨で川が濁り、釣りにならず。美和川・壮滝別奥川は、夏は川幅が狭いかも。 |
| 4/30 | 真狩川 | 坊主 | FF | 14:00−17:00水温8度。 餌釣りの2人にオショロコマ、ニジマスがでる。餌は、いずれもミミズ。 |
| 5/3 | ユーラップ川 | 坊主 | FF | 7:00−10:00水温8度。 下流域は、川幅広くルアー向き。ヤマベの稚魚がたくさん泳いでいた。 |
| 野田追川 | 坊主 | FF(ヘアーズイヤー他) | 10:00−13:00水温10度。 途中の道路は、5月31日まで冬季通行止めなので注意。次第に気温が上がり、ドライに反応しだした。 |
|
| 落部川 | イワナ1 | FF(ヘアーズイヤー他) | 14:00−17:00 入渓場所がわかりづらかった。砂防ダムより10分歩いたところより入渓。型よし。 |
|
| 5/4 | 厚沢部川 | 坊主 | FF | 車でポイントを探るが、民家の近くに川が流れており、釣らずに移動。 |
| 天の川 | イワナ1 | FF(ヘアーズイヤー他) | 14:00−17:00 明神より左へ曲がり、支流へ。やまべの稚魚がたくさんいた。CDCダン赤茶に反応がよかった。 |
|
| 5/5 | 相沼内川 | 坊主 | FF(ヘアーズイヤー他) | 8:00−10:00水温8度、気温12度 カーブの踏み後から入渓。川幅広く、流れ緩やか。ポイント多し。また、入渓者も多い。 |
| 関内川 | イワナ1 | FF(アダムス、フローティングニンフ他) | 13:00−15:00 3番目の橋から砂防ダムまで釣り上る。アダムス14番が調子よかった。 |
|
| 5/14 | 真狩川 | 坊主 | FF | 11:00ー12:00水温11度。 全く反応なし。 |
| 朱太川 | ウグイ | FF(CDCカディス、ダン他) | 14:00−15:00 とても虫が多い。防虫ネット必要。 |
|
| 5/27 | 朱太川 | イワナ3/ウグイ | FF(エルクヘアーカディス他) | 12:00−18:00水温16度。 水量少ない。16:00頃から10番ぐらいのカゲロウのスピナーフォール起こる。 |
| 6/10 | 朱太川 | ヤマベ2/ウグイ | FF(ウエットフライ他) | 12:00−16:00 入渓者非常に多く、身動きとれず。 |
| 6/17 | 古平川 | ヤマベ | FF(エルクヘアーカディス他) | 18:00−19:00 支流泥の木川で釣る。稚魚多し。 |
| 6/18 | 美国川 | ヤマベ# | FF(エルクヘアーカディス他) | 6:30−12:00 稚魚多し。14番の黄色ボディーに反応よし。 |
| 7/2 | 尻別川支流 | ニジマス3/ヤマベ2/ウグイ | FF(グリズリーキング他) | 11:00−18:00水温14度、気温25度 ウグイ大将軍参照 |
| 7/8 | 厚別川 | ニジマス3 | 餌釣り(イクラ) | 14:00−18:00 久しぶりの餌釣り。子供たちの水遊び攻撃をかわしながら釣る。 |
| 7/22 | シーソラプチ川 | イワナ1 | FF(グリーンウェルズグローリー) | 15:00ー18:00 西落合の合流地点へ。カヌーの人でいっぱい。 |
| 7/23 | シーソラプチ川 | イワナ1 | FF(グリズリーキング) | 6:00−9:00水温12度。 水がとてもきれい。 |
| 7/30 | カムイ サンケナイ川 | ニジマス3 | FF(ヘアーズイヤー他) | 15:00−17:00 先行者がいたため魚の出が悪かった。 |
| 7/31 | シイ シカリベツ川 | ニジマス3 | FF(ヘアーズイヤー他) | 12:00−14:00気温16度。 昨日からの雨で濁流。ルースニングで何とか3匹釣る。 |
| 8/1 | 幌川 | ヤマベ2 | FF(ヘアーズイヤー他) | 14:00−17:00 増水で危険。同じたまりで2時間粘る。 |
| 8/2 | 厚別川 | ニジマス1 | 餌釣り(イクラ) | 14:00−17:00 夏休みの子供たちで大にぎわい。駐車場は、6:00までなので要注意。 |
| 8/3 | 千代志別川 | イワナ2 | FF(ウェットフライ) | 11:00−14:00水温14度、気温20度 淵でイワナがでるがそれ以外はさっぱり。 |
| 8/7 | 釧路川支流 | ニジマス4/ヤマベ2 | FF(ウェットフライ他) | 14:00−18:00水温18度。 磯分内川合流地点。良型のニジマスがヒット。胃の中にエビのようなミジンコのような変な生き物が入っていた。 |
| 8/9 | 知西別川 | オショロコマ2 | FF(ニンフ他) | 15:00−17:00水温14度。 テレストリアル系のフライにでる。下流から釣り上るとダムに突き当たる。結構人が入っていた。 |
| 8/10 | 幌別川 | オショロコマ2 | FF(ヘアーズイヤー他) | 10:00−17:00水温11度。 あまり表層近くに魚は、興味がなかった様子。餌釣りでは入れ食いだったようだ。 |
| 8/11 | 標津川 | ヤマベ1 | FF(カディスピューパ) | 12:00−14:00小雨。 計根別の橋より4キロほど釣り下る。牧草地の平坦なところを流れているため瀬は浅く釣りにならない。 |
| 8/12 | 阿寒川 | 坊主 | FF | 14:00−18:00 滝見橋より一つ下の橋より釣り下る。流れ豊かで所々遡行不能なところがある。 |
| 8/13 | 阿寒川 | ニジマス3 | FF(グレートセッジ) | 7:00−12:00 滝見橋より入渓。この日は、グレートセッジ絶好調。ただ、釣れる魚は、30オーバーだが養殖物であまりきれいでない。 |
| 9/17 | 尻別川支流 | ニジマス1/ヤマベ2 | FF(グレートセッジ) | 9:00−12:00水温10度。 久しぶりの釣りだったが、超大型台風接近のため早めに帰る。実美氏川にはまりびしょぬれ。 |
| 10/8 | 美笛川 | 坊主 | FF | 14:00ー15:00水温10度。 まさしく釣りラッシュ。人人人、そしてアベックばっかり。おもしろくないので早めに引き上げる。 |
| 10/22 | 幌川 | ヤマベ# | FF(エルクヘアーハンピー他) | 12:00−16:00 久しぶりに一人でゆっくり釣り上る。稚魚多し。サイズがあえばだいたいでるが、CDCカディスが一番でた。 |
| 11/23 | 千代志別川 | 坊主 | FF | 12:00−12:30 雨。手がかじかみすぐにあきらめ帰る。 |

